Item Detail
This page shows primary and advanced item data.
Sealed Majestic Boots
Item ID : 5319|Type : None|Crystal : A|Weight : 1110|Price : 1,355,000|Tradeable : Yes
Player Quick Access (Items)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Description
บูทมาเจสติกปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Armor Specifications
P. Def49
M. Def-
MP Bonus-
HP Bonus0
Item Details
CategoryArmor
Equip SlotFeet
Crystal Count108
CrystallizableYes
Enchant Progress (Grade A)
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +1 | Max HP +0 |
| +2 | Max HP +0 |
| +3 | Max HP +0 |
| +4 | Max HP +16 |
| +5 | Max HP +47 |
| +6 | Max HP +94 |
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +7 | Max HP +157 |
| +8 | Max HP +235 |
| +9 | Max HP +329 |
| +10 | Max HP +439 |
| +11 | Max HP +564 |
| +12 | Max HP +705 |
Crafting
Crafted From (Recipes)
| Recipe | Product | Level | Rate | MP |
|---|---|---|---|---|
Recipe: Sealed Majestic Boots(60%)[5382]Dwarven | Sealed Majestic Boots[5319]x1 | 8 | 50% | 201 |
Recipe: Sealed Majestic Boots(100%)[5383]Dwarven | Sealed Majestic Boots[5319]x1 | 8 | 100% | 201 |
Drop List
| Monster | Source | Level | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| - | 85 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 85 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 79 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 70 | 1 | 11.9662% | |
| - | 72 | 1 | 4.9914% | |
| - | 70 | 1 | 4.053% | |
| - | 81 | 1 | 0.2118% | |
| - | 83 | 1 | 0.2118% | |
| - | 83 | 1 | 0.1764% | |
| - | 81 | 1 | 0.1634% | |
| - | 82 | 1 | 0.1404% | |
| - | 83 | 1 | 0.0893% | |
| - | 80 | 1 | 0.0672% | |
| - | 80 | 1 | 0.0386% | |
| - | 80 | 1 | 0.0337% |
Page 1 of 3