Item Detail
This page shows primary and advanced item data.
Sealed Tallum Leather Armor
Item ID : 5301|Type : Light|Crystal : A|Weight : 5400|Price : 4,341,000|Tradeable : Yes
Player Quick Access (Items)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Description
เสื้อหนังอ่อนทัลลูมดำปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Armor Specifications
P. Def209
M. Def-
MP Bonus-
HP Bonus0
Item Details
CategoryArmor
Equip SlotFull Armor
Crystal Count347
CrystallizableYes
Enchant Progress (Grade A)
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +1 | Max HP +0 |
| +2 | Max HP +0 |
| +3 | Max HP +0 |
| +4 | Max HP +16 |
| +5 | Max HP +47 |
| +6 | Max HP +94 |
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +7 | Max HP +157 |
| +8 | Max HP +235 |
| +9 | Max HP +329 |
| +10 | Max HP +439 |
| +11 | Max HP +564 |
| +12 | Max HP +705 |
Crafting
Crafted From (Recipes)
Drop List
| Monster | Source | Level | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| - | 85 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 85 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 79 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 58 | 1 | 2.0433% | |
| - | 67 | 1 | 1.6584% | |
| - | 65 | 1 | 1.6386% | |
| - | 75 | 1 | 0.0212% | |
| - | 77 | 1 | 0.0156% | |
| - | 74 | 1 | 0.0106% | |
| - | 71 | 1 | 0.007956% | |
| - | 75 | 1 | 0.007324% | |
| - | 69 | 1 | 0.0068% | |
| - | 77 | 1 | 0.00658% | |
| - | 74 | 1 | 0.005695% | |
| - | 73 | 1 | 0.005648% |
Page 1 of 2