Item Detail
This page shows primary and advanced item data.
Sealed Tallum Gloves
Item ID : 5295|Type : None|Crystal : A|Weight : 580|Price : 890,000|Tradeable : Yes
Player Quick Access (Items)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Description
ถุงมือทัลลูมปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Armor Specifications
P. Def46
M. Def-
MP Bonus-
HP Bonus0
Item Details
CategoryArmor
Equip SlotGloves
Crystal Count71
CrystallizableYes
Enchant Progress (Grade A)
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +1 | Max HP +0 |
| +2 | Max HP +0 |
| +3 | Max HP +0 |
| +4 | Max HP +16 |
| +5 | Max HP +47 |
| +6 | Max HP +94 |
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +7 | Max HP +157 |
| +8 | Max HP +235 |
| +9 | Max HP +329 |
| +10 | Max HP +439 |
| +11 | Max HP +564 |
| +12 | Max HP +705 |
Crafting
Crafted From (Recipes)
| Recipe | Product | Level | Rate | MP |
|---|---|---|---|---|
Recipe: Sealed Tallum Gloves(60%)[5394]Dwarven | Sealed Tallum Gloves[5295]x1 | 7 | 50% | 192 |
Recipe: Sealed Tallum Gloves(100%)[5395]Dwarven | Sealed Tallum Gloves[5295]x1 | 7 | 100% | 192 |
Drop List
| Monster | Source | Level | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| - | 85 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 85 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 79 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 59 | 1 | 4.2711% | |
| - | 59 | 1 | 3.8677% | |
| - | 60 | 1 | 3.8212% | |
| - | 66 | 1 | 2.4208% | |
| - | 74 | 1 | 0.0402% | |
| - | 72 | 1 | 0.0316% | |
| - | 68 | 1 | 0.0257% | |
| - | 76 | 1 | 0.0221% | |
| - | 69 | 1 | 0.02% | |
| - | 72 | 1 | 0.0188% | |
| - | 69 | 1 | 0.0183% | |
| - | 70 | 1 | 0.0152% |
Page 1 of 2