Item Detail
This page shows primary and advanced item data.
Sealed Tallum Helmet
Item ID : 5294|Type : None|Crystal : A|Weight : 570|Price : 1,336,000|Tradeable : Yes
Player Quick Access (Items)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Description
เฮลเม็ททัลลูมดำปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Armor Specifications
P. Def69
M. Def-
MP Bonus-
HP Bonus0
Item Details
CategoryArmor
Equip SlotHead
Crystal Count107
CrystallizableYes
Enchant Progress (Grade A)
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +1 | Max HP +0 |
| +2 | Max HP +0 |
| +3 | Max HP +0 |
| +4 | Max HP +16 |
| +5 | Max HP +47 |
| +6 | Max HP +94 |
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +7 | Max HP +157 |
| +8 | Max HP +235 |
| +9 | Max HP +329 |
| +10 | Max HP +439 |
| +11 | Max HP +564 |
| +12 | Max HP +705 |
Crafting
Crafted From (Recipes)
| Recipe | Product | Level | Rate | MP |
|---|---|---|---|---|
Recipe: Sealed Tallum Helmet(60%)[5428]Dwarven | Sealed Tallum Helmet[5294]x1 | 7 | 50% | 192 |
Recipe: Sealed Tallum Helmet(100%)[5429]Dwarven | Sealed Tallum Helmet[5294]x1 | 7 | 100% | 192 |
Drop List
| Monster | Source | Level | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| - | 85 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 85 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 79 | 1 - 3 | 25% | |
| - | 60 | 1 | 3.8924% | |
| - | 59 | 1 | 3.4801% | |
| - | 60 | 1 | 3.4379% | |
| - | 64 | 1 | 2.1263% | |
| - | 74 | 1 | 0.0314% | |
| - | 75 | 1 | 0.0293% | |
| - | 70 | 1 | 0.029% | |
| - | 73 | 1 | 0.0282% | |
| - | 72 | 1 | 0.0227% | |
| - | 72 | 1 | 0.0227% | |
| - | 77 | 1 | 0.0202% | |
| - | 75 | 1 | 0.0201% |
Page 1 of 2