Item Detail
This page shows primary and advanced item data.
Soul Bow
Item ID : 289|Type : BOW|Crystal : A|Weight : 1660|Price : 20,741,000|Tradeable : Yes
Player Quick Access (Items)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Description
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างชิพช็อต, ควิกรีคัฟเวอรี่, คริติคอลพอยซันได้
Weapon Specifications
P. Atk528
M. Atk125
Crit. Rate120
Atk. Spd.227
Soulshots2
Spiritshots1
Rnd. Dam.5
Other Effects
Accuracy-4
Item Details
CategoryWeapon
Equip SlotLeft Right Hand
Crystal Count1659
CrystallizableYes
Enchant Progress (Grade A)
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +1 | Max HP +0 |
| +2 | Max HP +0 |
| +3 | Max HP +0 |
| +4 | Max HP +16 |
| +5 | Max HP +47 |
| +6 | Max HP +94 |
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +7 | Max HP +157 |
| +8 | Max HP +235 |
| +9 | Max HP +329 |
| +10 | Max HP +439 |
| +11 | Max HP +564 |
| +12 | Max HP +705 |
Crafting
Crafted From (Recipes)
| Recipe | Product | Level | Rate | MP |
|---|---|---|---|---|
Recipe: Soul Bow(60%)[5442]Dwarven | Soul Bow[289]x1 | 8 | 50% | 201 |
Recipe: Soul Bow(100%)[5443]Dwarven | Soul Bow[289]x1 | 8 | 100% | 201 |
Drop List
| Monster | Source | Level | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| - | 85 | 1 - 2 | 20% | |
| - | 85 | 1 - 2 | 20% | |
| - | 79 | 1 - 2 | 20% | |
| - | 73 | 1 | 2.1611% | |
| - | 69 | 1 | 2.0887% | |
| - | 75 | 1 | 2% | |
| - | 75 | 1 | 2% | |
| - | 75 | 1 | 2% | |
| - | 75 | 1 | 2% | |
| - | 72 | 1 | 1.9522% | |
| - | 69 | 1 | 1.8425% | |
| - | 75 | 1 | 1.6% | |
| - | 70 | 1 | 1.5852% | |
| - | 81 | 1 | 0.1473% | |
| - | 81 | 1 | 0.1339% |
Page 1 of 3