Item Detail
This page shows primary and advanced item data.
Soul Separator
Item ID : 236|Type : Dagger|Crystal : A|Weight : 950|Price : 20,741,000|Tradeable : Yes
Player Quick Access (Items)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Description
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างไกแดนซ์, คริติคอลแดมเมจ, ไรส์เฮสต์ได้
Weapon Specifications
P. Atk203
M. Atk114
Crit. Rate120
Atk. Spd.433
Soulshots1
Spiritshots1
Rnd. Dam.5
Other Effects
Accuracy-4
Item Details
CategoryWeapon
Equip SlotRight Hand
Crystal Count1659
CrystallizableYes
Enchant Progress (Grade A)
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +1 | Max HP +0 |
| +2 | Max HP +0 |
| +3 | Max HP +0 |
| +4 | Max HP +16 |
| +5 | Max HP +47 |
| +6 | Max HP +94 |
| Enchant Level | What You Get |
|---|---|
| +7 | Max HP +157 |
| +8 | Max HP +235 |
| +9 | Max HP +329 |
| +10 | Max HP +439 |
| +11 | Max HP +564 |
| +12 | Max HP +705 |
Crafting
Crafted From (Recipes)
| Recipe | Product | Level | Rate | MP |
|---|---|---|---|---|
Recipe: Soul Separator(60%)[5448]Dwarven | Soul Separator[236]x1 | 8 | 50% | 201 |
Recipe: Soul Separator(100%)[5449]Dwarven | Soul Separator[236]x1 | 8 | 100% | 201 |
Drop List
| Monster | Source | Level | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| - | 85 | 1 - 2 | 20% | |
| - | 85 | 1 - 2 | 20% | |
| - | 79 | 1 - 2 | 20% | |
| - | 72 | 1 | 2.1513% | |
| - | 72 | 1 | 2.1513% | |
| - | 75 | 1 | 2% | |
| - | 75 | 1 | 2% | |
| - | 75 | 1 | 2% | |
| - | 75 | 1 | 2% | |
| - | 75 | 1 | 1.6% | |
| - | 70 | 1 | 1.5852% | |
| - | 69 | 1 | 1.023% | |
| - | 83 | 1 | 0.0498% | |
| - | 81 | 1 | 0.0374% | |
| - | 82 | 1 | 0.0257% |
Page 1 of 2