Item Detail
This page shows primary and advanced item data.
Shining Arrow
Item ID : 1345|Type : Arrow|Crystal : S|Weight : 3|Price : 10|Tradeable : Yes
Player Quick Access (Items)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Description
ลูกธนูอานุภาพสูงสุด ส่วนประกอบไม่เป็นที่เปิดเผย
Item Details
CategoryArmor
Durability-1
Equip SlotLeft Hand
Stackable1
CrystallizableNo
Crafting
Crafted From (Recipes)
| Recipe | Product | Level | Rate | MP |
|---|---|---|---|---|
Recipe: Shining Arrow (100%)[6901]Dwarven | Shining Arrow[1345]x500 | 5 | 100% | 150 |
Drop List
| Monster | Source | Level | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| - | 83 | 10 - 30 | 68.7262% | |
| - | 83 | 10 - 30 | 65.1809% | |
| - | 81 | 10 - 30 | 55.6133% | |
| - | 81 | 20 - 60 | 54.1382% | |
| - | 81 | 20 - 60 | 54.0826% | |
| - | 81 | 20 - 60 | 54.0826% | |
| - | 81 | 20 - 60 | 54.0076% | |
| - | 83 | 20 - 60 | 52.9648% | |
| - | 81 | 10 - 30 | 52.0749% | |
| - | 81 | 10 - 30 | 48.8083% | |
| - | 79 | 60 - 180 | 43.0132% | |
| - | 82 | 10 - 30 | 42.9337% | |
| - | 80 | 60 - 180 | 42.7674% | |
| - | 81 | 60 - 180 | 42.5336% | |
| - | 83 | 60 - 180 | 41.6926% |
Page 1 of 5