Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Rush Impact
Skill ID : 793|Max Level : 1|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : 600|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Success Rate
#activaterate
Affect Limit
5;12
Cast Range
600
Cool Time
200
Fly Radius
600
Fly To Back
True
Fly Type
Charge
Hit Cancel Time
500
Casting Time
800
Level Modifier
1
Mp Consume1
#mpconsume1
Next Action
Attack
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
1
Save Vs
Con
Skill Radius
400
Skill Type
Pdam
Soul Boost
True
Target
Target Tunnel
Trait
Shock
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | พุ่งเข้าไปสร้างความเสียหายรุนแรงแก่ศัตรูด้านหน้าด้วยอานุภาพ 4040 ที่เพิ่มพลังโจมตีและทำให้ตกอยู่ในภาวะช๊อคเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ดาบโบราณเป็นอาวุธเมื่อใช้ดวงจิตอานุภาพเพิ่มขึ้นและกินสูงสุด 5 ดวง |
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 131 | 78 |
Conditions
Using : Ancient sword
Effects
#1Stun
Count: 1
Time: 9s
Chance: -
Value: 0
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Element Power | Element | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | none | 78 | 4040 |
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 4071 |
| 2 | 81 | 4102 |
| 3 | 81 | 4133 |
| 4 | 82 | 4164 |
| 5 | 82 | 4195 |
| 6 | 82 | 4226 |
| 7 | 83 | 4257 |
| 8 | 83 | 4289 |
| 9 | 83 | 4320 |
| 10 | 84 | 4351 |
Page 1 of 2
Enchant 2 (Chance)
| Level | Success Rate | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 61 | 81 |
| 2 | 62 | 81 |
| 3 | 64 | 81 |
| 4 | 65 | 82 |
| 5 | 66 | 82 |
| 6 | 68 | 82 |
| 7 | 69 | 83 |
| 8 | 70 | 83 |
| 9 | 72 | 83 |
| 10 | 73 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 3 (Fire Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | fire | 3 | 81 |
| 2 | fire | 6 | 81 |
| 3 | fire | 10 | 81 |
| 4 | fire | 13 | 82 |
| 5 | fire | 16 | 82 |
| 6 | fire | 20 | 82 |
| 7 | fire | 23 | 83 |
| 8 | fire | 26 | 83 |
| 9 | fire | 30 | 83 |
| 10 | fire | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 4 (Water Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | water | 3 | 81 |
| 2 | water | 6 | 81 |
| 3 | water | 10 | 81 |
| 4 | water | 13 | 82 |
| 5 | water | 16 | 82 |
| 6 | water | 20 | 82 |
| 7 | water | 23 | 83 |
| 8 | water | 26 | 83 |
| 9 | water | 30 | 83 |
| 10 | water | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 5 (Wind Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | wind | 3 | 81 |
| 2 | wind | 6 | 81 |
| 3 | wind | 10 | 81 |
| 4 | wind | 13 | 82 |
| 5 | wind | 16 | 82 |
| 6 | wind | 20 | 82 |
| 7 | wind | 23 | 83 |
| 8 | wind | 26 | 83 |
| 9 | wind | 30 | 83 |
| 10 | wind | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 6 (Duel)
| Level | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 4104 |
| 2 | 81 | 4168 |
| 3 | 81 | 4232 |
| 4 | 82 | 4297 |
| 5 | 82 | 4361 |
| 6 | 82 | 4425 |
| 7 | 83 | 4490 |
| 8 | 83 | 4554 |
| 9 | 83 | 4618 |
| 10 | 84 | 4683 |
Page 1 of 2