Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Shield of Faith
Skill ID : 528|Max Level : 1|Operate Type : Op Active|P. Dam : Buff|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Hit Cancel Time
500
Casting Time
1,000
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
#reusedelay
Skill Radius
1,000
Skill Type
Buff
Stop Actor
False
Target
Target Party
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ทำให้พลังป้องกันของสมาชิกเพิ่มขึ้น 3600 การต้านทานเวทย์เพิ่มขึ้น 2700 เป็นระยะเวลา 15 วินาที และทำให้ได้รับความเสียหายที่สมาชิกกลุ่มได้รับ 90% แทน |
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 90 | 79 | |
| 91 | 79 | |
| 99 | 79 | |
| 106 | 79 |
Effects
#1Absorb Damage To Effector
Count: 1
Time: #abnormal_time
Chance: -
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Add | pDef | 3600 | - |
| Add | mDef | 2700 | - |
| Add | transferToEffectorDam | 90 | - |
Core Combat Progress
| Level | Magic Level |
|---|---|
| 1 | 79 |
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Tab-m Def | Tab-p Def |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 2790 | 3720 |
| 2 | 81 | 2880 | 3840 |
| 3 | 81 | 2970 | 3960 |
| 4 | 82 | 3060 | 4080 |
| 5 | 82 | 3150 | 4200 |
| 6 | 82 | 3240 | 4320 |
| 7 | 83 | 3330 | 4440 |
| 8 | 83 | 3420 | 4560 |
| 9 | 83 | 3510 | 4680 |
| 10 | 84 | 3600 | 4800 |
Page 1 of 2
Enchant 2 (Time)
| Level | Abnormal time | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 81 |
| 2 | 17 | 81 |
| 3 | 18 | 81 |
| 4 | 19 | 82 |
| 5 | 20 | 82 |
| 6 | 21 | 82 |
| 7 | 22 | 83 |
| 8 | 23 | 83 |
| 9 | 24 | 83 |
| 10 | 25 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 3 (Recycle)
| Level | Magic Level | Reuse Delay |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 870000 |
| 2 | 81 | 840000 |
| 3 | 81 | 811000 |
| 4 | 82 | 781000 |
| 5 | 82 | 751000 |
| 6 | 82 | 722000 |
| 7 | 83 | 692000 |
| 8 | 83 | 662000 |
| 9 | 83 | 633000 |
| 10 | 84 | 603000 |
Page 1 of 2