Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Rising Shot
Skill ID : 508|Max Level : 31|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : 500|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Affect Limit
5;12
Cast Range
500
Cool Time
800
Hit Cancel Time
500
Casting Time
3,200
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
6,000
Skill Radius
150
Skill Type
Pdam
Target
Target Area
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ยิงหมุดให้ขึ้นจากพื้นดินโจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 350 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการหน้าไม้ในการใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิต | |
| 2 | ยิงหมุดให้ขึ้นจากพื้นดินโจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 370 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการหน้าไม้ในการใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิต | |
| 3 | ยิงหมุดให้ขึ้นจากพื้นดินโจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 391 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการหน้าไม้ในการใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิต | |
| 4 | ยิงหมุดให้ขึ้นจากพื้นดินโจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 412 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการหน้าไม้ในการใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิต | |
| 5 | ยิงหมุดให้ขึ้นจากพื้นดินโจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 434 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการหน้าไม้ในการใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิต |
Page 1 of 7
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 130 | 46 |
Conditions
Using : Crossbow
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Element Power | Element | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | none | 112 | 44 | 350 |
| 2 | 0 | 0 | none | 116 | 45 | 370 |
| 3 | 0 | 0 | none | 119 | 46 | 391 |
| 4 | 0 | 0 | none | 123 | 47 | 412 |
| 5 | 0 | 0 | none | 126 | 48 | 434 |
| 6 | 0 | 0 | none | 129 | 49 | 457 |
| 7 | 0 | 0 | none | 133 | 50 | 481 |
| 8 | 0 | 0 | none | 133 | 51 | 506 |
| 9 | 0 | 0 | none | 137 | 52 | 531 |
| 10 | 0 | 0 | none | 140 | 53 | 557 |
Page 1 of 4
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 1292 |
| 2 | 76 | 1301 |
| 3 | 76 | 1310 |
| 4 | 77 | 1319 |
| 5 | 77 | 1327 |
| 6 | 77 | 1336 |
| 7 | 78 | 1345 |
| 8 | 78 | 1354 |
| 9 | 78 | 1362 |
| 10 | 79 | 1371 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Fire Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | fire | 1 | 76 |
| 2 | fire | 3 | 76 |
| 3 | fire | 5 | 76 |
| 4 | fire | 6 | 77 |
| 5 | fire | 8 | 77 |
| 6 | fire | 10 | 77 |
| 7 | fire | 11 | 78 |
| 8 | fire | 13 | 78 |
| 9 | fire | 15 | 78 |
| 10 | fire | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Water Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | water | 1 | 76 |
| 2 | water | 3 | 76 |
| 3 | water | 5 | 76 |
| 4 | water | 6 | 77 |
| 5 | water | 8 | 77 |
| 6 | water | 10 | 77 |
| 7 | water | 11 | 78 |
| 8 | water | 13 | 78 |
| 9 | water | 15 | 78 |
| 10 | water | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Wind Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | wind | 1 | 76 |
| 2 | wind | 3 | 76 |
| 3 | wind | 5 | 76 |
| 4 | wind | 6 | 77 |
| 5 | wind | 8 | 77 |
| 6 | wind | 10 | 77 |
| 7 | wind | 11 | 78 |
| 8 | wind | 13 | 78 |
| 9 | wind | 15 | 78 |
| 10 | wind | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 5 (Earth Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | earth | 1 | 76 |
| 2 | earth | 3 | 76 |
| 3 | earth | 5 | 76 |
| 4 | earth | 6 | 77 |
| 5 | earth | 8 | 77 |
| 6 | earth | 10 | 77 |
| 7 | earth | 11 | 78 |
| 8 | earth | 13 | 78 |
| 9 | earth | 15 | 78 |
| 10 | earth | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 6 (Duel)
| Level | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 1239 |
| 2 | 76 | 1260 |
| 3 | 76 | 1281 |
| 4 | 77 | 1303 |
| 5 | 77 | 1324 |
| 6 | 77 | 1345 |
| 7 | 78 | 1366 |
| 8 | 78 | 1388 |
| 9 | 78 | 1409 |
| 10 | 79 | 1430 |
Page 1 of 3