Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Twin Shot
Skill ID : 507|Max Level : 37|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : 900|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Cast Range
900
Cool Time
1,000
Critical Rate
25
Hit Cancel Time
500
Casting Time
3,000
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
3,000
Skill Type
Pdam
Soul Boost
True
Target
Target One
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ยิงหมุดติดต่อกัน 2 ดอกด้วยอานุภาพ 984 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการหน้าไม้ในการใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 2 | ยิงหมุดติดต่อกัน 2 ดอกด้วยอานุภาพ 1046 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการหน้าไม้ในการใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 3 | ยิงหมุดติดต่อกัน 2 ดอกด้วยอานุภาพ 1110 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการหน้าไม้ในการใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 4 | ยิงหมุดติดต่อกัน 2 ดอกด้วยอานุภาพ 1178 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการหน้าไม้ในการใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 5 | ยิงหมุดติดต่อกัน 2 ดอกด้วยอานุภาพ 1249 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการหน้าไม้ในการใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ |
Page 1 of 8
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 130 | 40 |
Conditions
Using : Crossbow
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Element Power | Element | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | none | 65 | 38 | 984 |
| 2 | 0 | 0 | none | 67 | 39 | 1046 |
| 3 | 0 | 0 | none | 69 | 40 | 1110 |
| 4 | 0 | 0 | none | 69 | 41 | 1178 |
| 5 | 0 | 0 | none | 71 | 42 | 1249 |
| 6 | 0 | 0 | none | 73 | 43 | 1322 |
| 7 | 0 | 0 | none | 75 | 44 | 1399 |
| 8 | 0 | 0 | none | 77 | 45 | 1479 |
| 9 | 0 | 0 | none | 80 | 46 | 1562 |
| 10 | 0 | 0 | none | 82 | 47 | 1647 |
Page 1 of 4
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 5167 |
| 2 | 76 | 5202 |
| 3 | 76 | 5237 |
| 4 | 77 | 5273 |
| 5 | 77 | 5308 |
| 6 | 77 | 5343 |
| 7 | 78 | 5378 |
| 8 | 78 | 5413 |
| 9 | 78 | 5448 |
| 10 | 79 | 5484 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Fire Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | fire | 1 | 76 |
| 2 | fire | 3 | 76 |
| 3 | fire | 5 | 76 |
| 4 | fire | 6 | 77 |
| 5 | fire | 8 | 77 |
| 6 | fire | 10 | 77 |
| 7 | fire | 11 | 78 |
| 8 | fire | 13 | 78 |
| 9 | fire | 15 | 78 |
| 10 | fire | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Water Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | water | 1 | 76 |
| 2 | water | 3 | 76 |
| 3 | water | 5 | 76 |
| 4 | water | 6 | 77 |
| 5 | water | 8 | 77 |
| 6 | water | 10 | 77 |
| 7 | water | 11 | 78 |
| 8 | water | 13 | 78 |
| 9 | water | 15 | 78 |
| 10 | water | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Wind Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | wind | 1 | 76 |
| 2 | wind | 3 | 76 |
| 3 | wind | 5 | 76 |
| 4 | wind | 6 | 77 |
| 5 | wind | 8 | 77 |
| 6 | wind | 10 | 77 |
| 7 | wind | 11 | 78 |
| 8 | wind | 13 | 78 |
| 9 | wind | 15 | 78 |
| 10 | wind | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 5 (Earth Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | earth | 1 | 76 |
| 2 | earth | 3 | 76 |
| 3 | earth | 5 | 76 |
| 4 | earth | 6 | 77 |
| 5 | earth | 8 | 77 |
| 6 | earth | 10 | 77 |
| 7 | earth | 11 | 78 |
| 8 | earth | 13 | 78 |
| 9 | earth | 15 | 78 |
| 10 | earth | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 6 (Duel)
| Level | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 4955 |
| 2 | 76 | 5040 |
| 3 | 76 | 5125 |
| 4 | 77 | 5210 |
| 5 | 77 | 5295 |
| 6 | 77 | 5380 |
| 7 | 78 | 5465 |
| 8 | 78 | 5551 |
| 9 | 78 | 5636 |
| 10 | 79 | 5721 |
Page 1 of 3