Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Checkmate
Skill ID : 506|Max Level : 4|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Cool Time
300
Critical Rate
5
Hit Cancel Time
500
Casting Time
1,500
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
3,000
Shieldignore
True
Skill Type
Pdam
Soul Boost
True
Target
Target One
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | โจมตีศัตรูที่ติดภาวะมรณสัญญาด้วยอานุภาพ 2388 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการดาบสั้นในการเรียกใช้งาน มองข้ามพลังป้องกันของโล่ มีโอกาสคริติคอลได้ | |
| 2 | โจมตีศัตรูที่ติดภาวะมรณสัญญาด้วยอานุภาพ 3408 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการดาบสั้นในการเรียกใช้งาน มองข้ามพลังป้องกันของโล่ มีโอกาสคริติคอลได้ | |
| 3 | โจมตีศัตรูที่ติดภาวะมรณสัญญาด้วยอานุภาพ 4275 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการดาบสั้นในการเรียกใช้งาน มองข้ามพลังป้องกันของโล่ มีโอกาสคริติคอลได้ | |
| 4 | โจมตีศัตรูที่ติดภาวะมรณสัญญาด้วยอานุภาพ 5180 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการดาบสั้นในการเรียกใช้งาน มองข้ามพลังป้องกันของโล่ มีโอกาสคริติคอลได้ |
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 128 | 52 | |
| 129 | 52 |
Conditions
And : -
Using : Rapier
Target (Has Buff Id) : 1,435
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Element Power | Element | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | none | 36 | 52 | 2388 |
| 2 | 0 | 0 | none | 43 | 60 | 3408 |
| 3 | 0 | 0 | none | 47 | 66 | 4275 |
| 4 | 0 | 0 | none | 51 | 72 | 5180 |
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 5813 |
| 2 | 76 | 5852 |
| 3 | 76 | 5892 |
| 4 | 77 | 5932 |
| 5 | 77 | 5971 |
| 6 | 77 | 6011 |
| 7 | 78 | 6050 |
| 8 | 78 | 6090 |
| 9 | 78 | 6129 |
| 10 | 79 | 6169 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Cost)
| Level | Magic Level | MP Consumption | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 50 | 5359 |
| 2 | 76 | 49 | 5388 |
| 3 | 76 | 48 | 5417 |
| 4 | 77 | 47 | 5446 |
| 5 | 77 | 46 | 5475 |
| 6 | 77 | 46 | 5504 |
| 7 | 78 | 45 | 5533 |
| 8 | 78 | 44 | 5562 |
| 9 | 78 | 43 | 5591 |
| 10 | 79 | 42 | 5620 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Dark Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | unholy | 1 | 76 |
| 2 | unholy | 3 | 76 |
| 3 | unholy | 5 | 76 |
| 4 | unholy | 6 | 77 |
| 5 | unholy | 8 | 77 |
| 6 | unholy | 10 | 77 |
| 7 | unholy | 11 | 78 |
| 8 | unholy | 13 | 78 |
| 9 | unholy | 15 | 78 |
| 10 | unholy | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Duel)
| Level | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 5285 |
| 2 | 76 | 5391 |
| 3 | 76 | 5497 |
| 4 | 77 | 5602 |
| 5 | 77 | 5708 |
| 6 | 77 | 5814 |
| 7 | 78 | 5920 |
| 8 | 78 | 6025 |
| 9 | 78 | 6131 |
| 10 | 79 | 6237 |
Page 1 of 3