Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Dark Smash
Skill ID : 477|Max Level : 37|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Cool Time
300
Hit Cancel Time
500
Casting Time
1,500
Next Action
Attack
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
3,000
Skill Type
Pdam
Soul Boost
True
Target
Target One
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 738 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการ ดาบโบราณ/มีดสั้น/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ ในการเรียกใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิต | |
| 2 | โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 784 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการ ดาบโบราณ/มีดสั้น/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ ในการเรียกใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิต | |
| 3 | โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 833 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการ ดาบโบราณ/มีดสั้น/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ ในการเรียกใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิต | |
| 4 | โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 884 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการ ดาบโบราณ/มีดสั้น/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ ในการเรียกใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิต | |
| 5 | โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 937 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี พลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นหากคุณกินวิญญาณทั้งหมด 5 ลููก ต้องการ ดาบโบราณ/มีดสั้น/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ ในการเรียกใช้งาน มีโอกาสโอเวอร์ฮิต |
Page 1 of 8
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 127 | 40 |
Conditions
Using : Ancient sword
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Element Power | Element | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | none | 29 | 38 | 738 |
| 2 | 0 | 0 | none | 30 | 39 | 384 |
| 3 | 0 | 0 | none | 31 | 40 | 833 |
| 4 | 0 | 0 | none | 31 | 41 | 884 |
| 5 | 0 | 0 | none | 32 | 42 | 937 |
| 6 | 0 | 0 | none | 33 | 43 | 992 |
| 7 | 0 | 0 | none | 34 | 44 | 1049 |
| 8 | 0 | 0 | none | 35 | 45 | 1109 |
| 9 | 0 | 0 | none | 36 | 46 | 1171 |
| 10 | 0 | 0 | none | 37 | 47 | 1236 |
Page 1 of 4
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 3875 |
| 2 | 76 | 3902 |
| 3 | 76 | 3928 |
| 4 | 77 | 3955 |
| 5 | 77 | 3981 |
| 6 | 77 | 4007 |
| 7 | 78 | 4034 |
| 8 | 78 | 4060 |
| 9 | 78 | 4086 |
| 10 | 79 | 4113 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Cost)
| Level | Magic Level | MP Consumption |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 60 |
| 2 | 76 | 59 |
| 3 | 76 | 58 |
| 4 | 77 | 57 |
| 5 | 77 | 56 |
| 6 | 77 | 55 |
| 7 | 78 | 54 |
| 8 | 78 | 53 |
| 9 | 78 | 52 |
| 10 | 79 | 51 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Dark Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | unholy | 1 | 76 |
| 2 | unholy | 3 | 76 |
| 3 | unholy | 5 | 76 |
| 4 | unholy | 6 | 77 |
| 5 | unholy | 8 | 77 |
| 6 | unholy | 10 | 77 |
| 7 | unholy | 11 | 78 |
| 8 | unholy | 13 | 78 |
| 9 | unholy | 15 | 78 |
| 10 | unholy | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Duel)
| Level | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 3717 |
| 2 | 76 | 3781 |
| 3 | 76 | 3845 |
| 4 | 77 | 3909 |
| 5 | 77 | 3973 |
| 6 | 77 | 4037 |
| 7 | 78 | 4100 |
| 8 | 78 | 4164 |
| 9 | 78 | 4228 |
| 10 | 79 | 4292 |
Page 1 of 3