Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Crossbow Mastery
Skill ID : 473|Max Level : 45|Operate Type : Op Passive|P. Dam : Buff|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Operate Type
Op Passive
Skill Type
Buff
Target
Target Self
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 12.64 เมื่อสวมใส่หน้าไม้ | |
| 2 | ทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 18 เมื่อสวมใส่หน้าไม้ | |
| 3 | ทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 21.28 เมื่อสวมใส่หน้าไม้ | |
| 4 | ทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 24.88 เมื่อสวมใส่หน้าไม้ | |
| 5 | ทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 29.04 เมื่อสวมใส่หน้าไม้ |
Page 1 of 9
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 126 | 20 | |
| 130 | 40 |
Effects
#1Passive
Count: 1
Time: 0s
Chance: 100
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Add | pAtk | 12.64, 18, 21.28, 24.88, 29.04, 33.6, 38.72, 44.32, 40.56, 53.92, 86.72, 92.16, 97.84, 103.76, 109.92, 116.32, 122.96, 129.84, 136.96, 144.4, 152, 159.92, 168, 176.32, 184.96, 193.76, 202.8, 212, 221.44, 231.04, 240.88, 250.8, 260.96, 271.2, 281.6, 292.16, 302.72, 313.44, 324.16, 334.96, 345.76, 356.56, 367.28, 378, 388.72 | - |
| Multiply | pAtkSpd | No change 0% | - |
Core Combat Progress
| Level | Magic Level |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 24 |
| 3 | 26 |
| 4 | 28 |
| 5 | 30 |
| 6 | 32 |
| 7 | 34 |
| 8 | 36 |
| 9 | 38 |
| 10 | 39 |
Page 1 of 5
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | P Atk |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 412 |
| 2 | 76 | 415 |
| 3 | 76 | 418 |
| 4 | 77 | 420 |
| 5 | 77 | 423 |
| 6 | 77 | 426 |
| 7 | 78 | 429 |
| 8 | 78 | 432 |
| 9 | 78 | 435 |
| 10 | 79 | 437 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Swiftness)
| Level | Magic Level | P Atk Spd |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 1.011 |
| 2 | 76 | 1.012 |
| 3 | 76 | 1.014 |
| 4 | 77 | 1.015 |
| 5 | 77 | 1.016 |
| 6 | 77 | 1.018 |
| 7 | 78 | 1.019 |
| 8 | 78 | 1.02 |
| 9 | 78 | 1.022 |
| 10 | 79 | 1.023 |
Page 1 of 3