Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Light Armor Mastery
Skill ID : 465|Max Level : 50|Operate Type : Op Passive|P. Dam : Buff|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Operate Type
Op Passive
Skill Type
Buff
Target
Target Self
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | เมื่อสวมใส่ชุดเกราะเบา ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 0.9 อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น 3 และลด อัตราการติดคริติคอล/คริติคอลแดมเมจ ลง 5% | |
| 2 | เมื่อสวมใส่ชุดเกราะเบา ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 2.2 อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น 3 และลด อัตราการติดคริติคอล/คริติคอลแดมเมจ ลง 5% | |
| 3 | เมื่อสวมใส่ชุดเกราะเบา ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 3.2 อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น 5 และลด อัตราการติดคริติคอล/คริติคอลแดมเมจ ลง 5% | |
| 4 | เมื่อสวมใส่ชุดเกราะเบา ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 4.2 อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น 5 และลด อัตราการติดคริติคอล/คริติคอลแดมเมจ ลง 5% | |
| 5 | เมื่อสวมใส่ชุดเกราะเบา ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 5.3 อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น 6 และลด อัตราการติดคริติคอล/คริติคอลแดมเมจ ลง 5% |
Page 1 of 10
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 125 | 20 | |
| 126 | 20 | |
| 127 | 40 | |
| 128 | 40 | |
| 129 | 40 | |
| 130 | 40 | |
| 135 | 40 |
Effects
#1Passive
Count: 1
Time: 0s
Chance: 100
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Add | pDef | 0.9, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3, 6, 6.8, 8.4, 9.2, 10.1, 11.9, 12.8, 13.7, 15.7, 16.7, 17.8, 18.8, 19.9, 21.1, 22.2, 23.4, 24.5, 25.8, 27, 28.2, 29.5, 30.8, 32.1, 33.5, 34.8, 36.2, 37.6, 39.1, 40.5, 42, 43.5, 44.9, 46.5, 48, 49.5, 51.1, 52.7, 54.2, 55.8, 57.4, 59.1, 60.7, 62.3, 63.9, 65.6 | - |
| Add | rEvas | 3, 3, 5, 5, 6 | - |
| Multiply | critChanceRcpt | Decrease 5% | - |
| Multiply | critDamRcpt | Decrease 5% | - |
Core Combat Progress
| Level | Magic Level |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 22 |
| 4 | 24 |
| 5 | 26 |
| 6 | 27 |
| 7 | 28 |
| 8 | 30 |
| 9 | 31 |
| 10 | 32 |
Page 1 of 5
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | P Def |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 69 |
| 2 | 76 | 69 |
| 3 | 76 | 70 |
| 4 | 77 | 70 |
| 5 | 77 | 71 |
| 6 | 77 | 72 |
| 7 | 78 | 72 |
| 8 | 78 | 73 |
| 9 | 78 | 73 |
| 10 | 79 | 74 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Power)
| Level | Magic Level | R Evas |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 7 |
| 2 | 76 | 7 |
| 3 | 76 | 7 |
| 4 | 77 | 7 |
| 5 | 77 | 7 |
| 6 | 77 | 7 |
| 7 | 78 | 7 |
| 8 | 78 | 8 |
| 9 | 78 | 8 |
| 10 | 79 | 8 |
Page 1 of 3