Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Banish Seraph
Skill ID : 450|Max Level : 10|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : 150|Consume Item : Soul Ore
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Success Rate
#activarate
Cast Range
150
Hit Cancel Time
500
Casting Time
2,000
Item Consume Count
#itemconsumecount
Item Consume Id
1,785
Lethal2
#crit
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
4,000
Skill Type
Pdam
Target
Target One
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ในระยะเวลา 20 วินาที ทำให้เทวดาตกอยู่ในความกลัวจนต้องเผ่นหนี กินหินวิญญาณ 5 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้ | |
| 2 | ในระยะเวลา 20 วินาที ทำให้เทวดาตกอยู่ในความกลัวจนต้องเผ่นหนี กินหินวิญญาณ 6 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้ | |
| 3 | ในระยะเวลา 20 วินาที ทำให้เทวดาตกอยู่ในความกลัวจนต้องเผ่นหนี กินหินวิญญาณ 7 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้ | |
| 4 | ในระยะเวลา 20 วินาที ทำให้เทวดาตกอยู่ในความกลัวจนต้องเผ่นหนี กินหินวิญญาณ 7 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้ | |
| 5 | ในระยะเวลา 20 วินาที ทำให้เทวดาตกอยู่ในความกลัวจนต้องเผ่นหนี กินหินวิญญาณ 8 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้ |
Page 1 of 2
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 6 | 55 | |
| 33 | 55 |
Conditions
Target (Race) : Angels
Effects
#1Fear
Count: 3
Time: 20s
Chance: -
Value: 0
#2Buff
Count: #buffCount
Time: 1m
Chance: -
Value: -
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Add | attackUnholy | 0 | - |
Core Combat Progress
| Level | Aggro Points | Element Power | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 | 0 | 50 | 55 | 0 |
| 2 | 467 | 0 | 53 | 58 | 0 |
| 3 | 495 | 0 | 55 | 60 | 0 |
| 4 | 523 | 0 | 58 | 62 | 0 |
| 5 | 549 | 0 | 59 | 64 | 0 |
| 6 | 566 | 0 | 61 | 66 | 0 |
| 7 | 582 | 0 | 63 | 68 | 0 |
| 8 | 597 | 0 | 65 | 70 | 0 |
| 9 | 611 | 0 | 67 | 72 | 0 |
| 10 | 624 | 0 | 68 | 74 | 0 |
Enchant 1 (Cost)
| Level | Magic Level | MP Consumption |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 66 |
| 2 | 76 | 65 |
| 3 | 76 | 64 |
| 4 | 77 | 63 |
| 5 | 77 | 62 |
| 6 | 77 | 61 |
| 7 | 78 | 60 |
| 8 | 78 | 58 |
| 9 | 78 | 57 |
| 10 | 79 | 56 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Chance)
| Level | Activa Rate | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 51 | 76 |
| 2 | 51 | 76 |
| 3 | 52 | 76 |
| 4 | 53 | 77 |
| 5 | 54 | 77 |
| 6 | 54 | 77 |
| 7 | 55 | 78 |
| 8 | 56 | 78 |
| 9 | 57 | 78 |
| 10 | 57 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Attack)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 191 |
| 2 | 76 | 196 |
| 3 | 76 | 201 |
| 4 | 77 | 206 |
| 5 | 77 | 211 |
| 6 | 77 | 216 |
| 7 | 78 | 221 |
| 8 | 78 | 227 |
| 9 | 78 | 232 |
| 10 | 79 | 237 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Dark Attack)
| Level | Buff Count | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 76 |
| 2 | 1 | 3 | 76 |
| 3 | 1 | 5 | 76 |
| 4 | 1 | 6 | 77 |
| 5 | 1 | 8 | 77 |
| 6 | 1 | 10 | 77 |
| 7 | 1 | 11 | 78 |
| 8 | 1 | 13 | 78 |
| 9 | 1 | 15 | 78 |
| 10 | 1 | 16 | 79 |
Page 1 of 3