Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Critical Blow
Skill ID : 409|Max Level : 10|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Blow
True
Cool Time
700
Hit Cancel Time
500
Casting Time
1,300
Lethal1
5
Number Of Counter Attacks
#attacks
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
30,000
Skill Type
Pdam
Target
Target One
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | พยายามโจมตีศัตรูที่จุดสำคัญอย่างรุนแรง โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 1832 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ทำให้โอกาสโจมตีเข้าจุดสำคัญของตนเองเพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา 15 วินาที ต้องการมีดสั้นเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต โจมตีเข้าเลือดโดยตรง | |
| 2 | พยายามโจมตีศัตรูที่จุดสำคัญอย่างรุนแรง โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 2091 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ทำให้โอกาสโจมตีเข้าจุดสำคัญของตนเองเพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา 15 วินาที ต้องการมีดสั้นเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต โจมตีเข้าเลือดโดยตรง | |
| 3 | พยายามโจมตีศัตรูที่จุดสำคัญอย่างรุนแรง โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 2272 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ทำให้โอกาสโจมตีเข้าจุดสำคัญของตนเองเพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา 15 วินาที ต้องการมีดสั้นเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต โจมตีเข้าเลือดโดยตรง | |
| 4 | พยายามโจมตีศัตรูที่จุดสำคัญอย่างรุนแรง โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 2460 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ทำให้โอกาสโจมตีเข้าจุดสำคัญของตนเองเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา 15 วินาที ต้องการมีดสั้นเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต โจมตีเข้าเลือดโดยตรง | |
| 5 | พยายามโจมตีศัตรูที่จุดสำคัญอย่างรุนแรง โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 2653 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ทำให้โอกาสโจมตีเข้าจุดสำคัญของตนเองเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา 15 วินาที ต้องการมีดสั้นเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต โจมตีเข้าเลือดโดยตรง |
Page 1 of 2
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 8 | 55 |
Conditions
Using : Dagger,dual dagger
Effects
#1Buff
Count: 1
Time: 15s
Chance: -
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Multiply | blowRate | Increase 10%, Increase 10%, Increase 10%, Increase 15%, Increase 15%, Increase 20%, Increase 20%, Increase 25%, Increase 25%, Increase 30% | - |
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Aggro Points | Element Power | Element | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 266 | 0 | none | 52 | 55 | 1832 |
| 2 | 0 | 279 | 0 | none | 56 | 58 | 2091 |
| 3 | 0 | 288 | 0 | none | 58 | 60 | 2272 |
| 4 | 0 | 296 | 0 | none | 60 | 62 | 2460 |
| 5 | 0 | 304 | 0 | none | 62 | 64 | 2653 |
| 6 | 0 | 311 | 0 | none | 64 | 66 | 2850 |
| 7 | 0 | 317 | 0 | none | 66 | 68 | 3050 |
| 8 | 0 | 323 | 0 | none | 68 | 70 | 3252 |
| 9 | 0 | 328 | 0 | none | 70 | 72 | 3453 |
| 10 | 0 | 333 | 0 | none | 72 | 74 | 3653 |
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 3685 |
| 2 | 76 | 3718 |
| 3 | 76 | 3751 |
| 4 | 77 | 3784 |
| 5 | 77 | 3817 |
| 6 | 77 | 3850 |
| 7 | 78 | 3883 |
| 8 | 78 | 3916 |
| 9 | 78 | 3949 |
| 10 | 79 | 3982 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Fire Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | fire | 1 | 76 |
| 2 | fire | 3 | 76 |
| 3 | fire | 5 | 76 |
| 4 | fire | 6 | 77 |
| 5 | fire | 8 | 77 |
| 6 | fire | 10 | 77 |
| 7 | fire | 11 | 78 |
| 8 | fire | 13 | 78 |
| 9 | fire | 15 | 78 |
| 10 | fire | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Water Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | water | 1 | 76 |
| 2 | water | 3 | 76 |
| 3 | water | 5 | 76 |
| 4 | water | 6 | 77 |
| 5 | water | 8 | 77 |
| 6 | water | 10 | 77 |
| 7 | water | 11 | 78 |
| 8 | water | 13 | 78 |
| 9 | water | 15 | 78 |
| 10 | water | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Wind Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | wind | 1 | 76 |
| 2 | wind | 3 | 76 |
| 3 | wind | 5 | 76 |
| 4 | wind | 6 | 77 |
| 5 | wind | 8 | 77 |
| 6 | wind | 10 | 77 |
| 7 | wind | 11 | 78 |
| 8 | wind | 13 | 78 |
| 9 | wind | 15 | 78 |
| 10 | wind | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 5 (Earth Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | earth | 1 | 76 |
| 2 | earth | 3 | 76 |
| 3 | earth | 5 | 76 |
| 4 | earth | 6 | 77 |
| 5 | earth | 8 | 77 |
| 6 | earth | 10 | 77 |
| 7 | earth | 11 | 78 |
| 8 | earth | 13 | 78 |
| 9 | earth | 15 | 78 |
| 10 | earth | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 6 (Duel)
| Level | Attacks | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76 | 3716 |
| 2 | 1 | 76 | 3780 |
| 3 | 1 | 76 | 3844 |
| 4 | 1 | 77 | 3908 |
| 5 | 1 | 77 | 3972 |
| 6 | 1 | 77 | 4036 |
| 7 | 1 | 78 | 4099 |
| 8 | 1 | 78 | 4163 |
| 9 | 1 | 78 | 4227 |
| 10 | 1 | 79 | 4291 |
Page 1 of 3