Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Banish Undead
Skill ID : 405|Max Level : 10|Operate Type : Op Active|P. Dam : #skilltype|Cast Range : 150|Consume Item : Soul Ore
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Success Rate
#activarate
Cast Range
150
Hit Cancel Time
500
Casting Time
2,000
Item Consume Count
#itemconsumecount
Item Consume Id
1,785
Lethal2
#crit
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
4,000
Skill Type
#skilltype
Target
Target One
Use SS
False
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ทำให้อันเดดตกสู่ความหวาดกลัวจนต้องเผ่นหนีเป็นระยะเวลา 20 วินาที ต้องการหินวิญญาณจำนวน 6 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้ | |
| 2 | ทำให้อันเดดตกสู่ความหวาดกลัวจนต้องเผ่นหนีเป็นระยะเวลา 20 วินาที ต้องการหินวิญญาณจำนวน 6 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้ | |
| 3 | ทำให้อันเดดตกสู่ความหวาดกลัวจนต้องเผ่นหนีเป็นระยะเวลา 20 วินาที ต้องการหินวิญญาณจำนวน 7 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้ | |
| 4 | ทำให้อันเดดตกสู่ความหวาดกลัวจนต้องเผ่นหนีเป็นระยะเวลา 20 วินาที ต้องการหินวิญญาณจำนวน 7 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้ | |
| 5 | ทำให้อันเดดตกสู่ความหวาดกลัวจนต้องเผ่นหนีเป็นระยะเวลา 20 วินาที ต้องการหินวิญญาณจำนวน 8 เม็ด สังหารเฉียบพลันได้ |
Page 1 of 2
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 5 | 55 |
Conditions
Target (Race) : Undead
Effects
#1Fear
Count: 3
Time: 5s
Chance: -
Value: 0
#2Buff
Count: #buffCount
Time: 1m
Chance: -
Value: -
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Add | attackHoly | 0 | - |
Core Combat Progress
| Level | Element Power | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 50 | 55 | 0 |
| 2 | 0 | 53 | 58 | 0 |
| 3 | 0 | 55 | 60 | 0 |
| 4 | 0 | 58 | 62 | 0 |
| 5 | 0 | 59 | 64 | 0 |
| 6 | 0 | 61 | 66 | 0 |
| 7 | 0 | 63 | 68 | 0 |
| 8 | 0 | 65 | 70 | 0 |
| 9 | 0 | 67 | 72 | 0 |
| 10 | 0 | 68 | 74 | 0 |
Enchant 1 (Cost)
| Level | Magic Level | MP Consumption |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 66 |
| 2 | 76 | 65 |
| 3 | 76 | 64 |
| 4 | 77 | 63 |
| 5 | 77 | 62 |
| 6 | 77 | 61 |
| 7 | 78 | 60 |
| 8 | 78 | 58 |
| 9 | 78 | 57 |
| 10 | 79 | 56 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Chance)
| Level | Activa Rate | Crit | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 76 |
| 2 | 31 | 25 | 76 |
| 3 | 32 | 25 | 76 |
| 4 | 32 | 26 | 77 |
| 5 | 33 | 26 | 77 |
| 6 | 34 | 26 | 77 |
| 7 | 34 | 26 | 78 |
| 8 | 35 | 27 | 78 |
| 9 | 36 | 27 | 78 |
| 10 | 36 | 27 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Attack)
| Level | Magic Level | Power | Skill Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 191 | PDAM |
| 2 | 76 | 196 | PDAM |
| 3 | 76 | 201 | PDAM |
| 4 | 77 | 206 | PDAM |
| 5 | 77 | 211 | PDAM |
| 6 | 77 | 216 | PDAM |
| 7 | 78 | 221 | PDAM |
| 8 | 78 | 227 | PDAM |
| 9 | 78 | 232 | PDAM |
| 10 | 79 | 237 | PDAM |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Holy Attack)
| Level | Buff Count | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 76 |
| 2 | 1 | 3 | 76 |
| 3 | 1 | 5 | 76 |
| 4 | 1 | 6 | 77 |
| 5 | 1 | 8 | 77 |
| 6 | 1 | 10 | 77 |
| 7 | 1 | 11 | 78 |
| 8 | 1 | 13 | 78 |
| 9 | 1 | 15 | 78 |
| 10 | 1 | 16 | 79 |
Page 1 of 3