Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Evade Shot
Skill ID : 369|Max Level : 1|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : 900|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Cast Range
900
Hit Cancel Time
500
Casting Time
4,000
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
75,000
Skill Type
Pdam
Target
Target One
Weapons Allowed
32
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 2020 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ทำให้การหลบหลีกของตัวเองเพิ่มขึ้น 6 เป็นระยะเวลา 30 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต |
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 102 | 78 | |
| 109 | 78 |
Effects
#1Buff
Count: 1
Time: 30s
Chance: -
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Add | rEvas | 6 | - |
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Element Power | Element | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | none | 114 | 78 | 2020 |
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 2168 |
| 2 | 81 | 2179 |
| 3 | 81 | 2190 |
| 4 | 82 | 2201 |
| 5 | 82 | 2212 |
| 6 | 82 | 2223 |
| 7 | 83 | 2234 |
| 8 | 83 | 2245 |
| 9 | 83 | 2256 |
| 10 | 84 | 2267 |
Page 1 of 2
Enchant 2 (Power)
| Level | Magic Level | R Evas |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 7 |
| 2 | 81 | 7 |
| 3 | 81 | 7 |
| 4 | 82 | 7 |
| 5 | 82 | 8 |
| 6 | 82 | 8 |
| 7 | 83 | 8 |
| 8 | 83 | 8 |
| 9 | 83 | 8 |
| 10 | 84 | 9 |
Page 1 of 2
Enchant 3 (Fire Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | fire | 3 | 81 |
| 2 | fire | 6 | 81 |
| 3 | fire | 10 | 81 |
| 4 | fire | 13 | 82 |
| 5 | fire | 16 | 82 |
| 6 | fire | 20 | 82 |
| 7 | fire | 23 | 83 |
| 8 | fire | 26 | 83 |
| 9 | fire | 30 | 83 |
| 10 | fire | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 4 (Water Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | water | 3 | 81 |
| 2 | water | 6 | 81 |
| 3 | water | 10 | 81 |
| 4 | water | 13 | 82 |
| 5 | water | 16 | 82 |
| 6 | water | 20 | 82 |
| 7 | water | 23 | 83 |
| 8 | water | 26 | 83 |
| 9 | water | 30 | 83 |
| 10 | water | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 5 (Wind Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | wind | 3 | 81 |
| 2 | wind | 6 | 81 |
| 3 | wind | 10 | 81 |
| 4 | wind | 13 | 82 |
| 5 | wind | 16 | 82 |
| 6 | wind | 20 | 82 |
| 7 | wind | 23 | 83 |
| 8 | wind | 26 | 83 |
| 9 | wind | 30 | 83 |
| 10 | wind | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 6 (Duel)
| Level | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 2077 |
| 2 | 81 | 2134 |
| 3 | 81 | 2191 |
| 4 | 82 | 2248 |
| 5 | 82 | 2305 |
| 6 | 82 | 2362 |
| 7 | 83 | 2419 |
| 8 | 83 | 2476 |
| 9 | 83 | 2533 |
| 10 | 84 | 2590 |
Page 1 of 2