Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Lethal Blow
Skill ID : 344|Max Level : 1|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Blow
True
Critical Rate
#criticalrate
Hit Cancel Time
500
Casting Time
1,800
Lethal1
15
Next Action
Attack
Number Of Counter Attacks
#attacks
On Crit
True
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
4,000
Skill Type
Pdam
Target
Target One
Trait
Death
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | พยายามโจมตีจุดสำคัญอย่างรุนแรง โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 5773 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกมีดสั้น มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ฮาฟคิลได้ |
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 93 | 76 | |
| 101 | 76 | |
| 108 | 76 |
Conditions
Using : Dagger,dual dagger
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Element Power | Element | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | none | 76 | 5773 |
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 6502 |
| 2 | 81 | 6535 |
| 3 | 81 | 6568 |
| 4 | 82 | 6601 |
| 5 | 82 | 6634 |
| 6 | 82 | 6667 |
| 7 | 83 | 6700 |
| 8 | 83 | 6733 |
| 9 | 83 | 6766 |
| 10 | 84 | 6799 |
Page 1 of 2
Enchant 2 (Power)
| Level | Critical Rate | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 81 |
| 2 | 21 | 81 |
| 3 | 21 | 81 |
| 4 | 21 | 82 |
| 5 | 21 | 82 |
| 6 | 21 | 82 |
| 7 | 21 | 83 |
| 8 | 22 | 83 |
| 9 | 22 | 83 |
| 10 | 22 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 3 (Fire Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | fire | 3 | 81 |
| 2 | fire | 6 | 81 |
| 3 | fire | 10 | 81 |
| 4 | fire | 13 | 82 |
| 5 | fire | 16 | 82 |
| 6 | fire | 20 | 82 |
| 7 | fire | 23 | 83 |
| 8 | fire | 26 | 83 |
| 9 | fire | 30 | 83 |
| 10 | fire | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 4 (Water Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | water | 3 | 81 |
| 2 | water | 6 | 81 |
| 3 | water | 10 | 81 |
| 4 | water | 13 | 82 |
| 5 | water | 16 | 82 |
| 6 | water | 20 | 82 |
| 7 | water | 23 | 83 |
| 8 | water | 26 | 83 |
| 9 | water | 30 | 83 |
| 10 | water | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 5 (Wind Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | wind | 3 | 81 |
| 2 | wind | 6 | 81 |
| 3 | wind | 10 | 81 |
| 4 | wind | 13 | 82 |
| 5 | wind | 16 | 82 |
| 6 | wind | 20 | 82 |
| 7 | wind | 23 | 83 |
| 8 | wind | 26 | 83 |
| 9 | wind | 30 | 83 |
| 10 | wind | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 6 (Duel)
| Level | Attacks | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 81 | 5880 |
| 2 | 0 | 81 | 5986 |
| 3 | 0 | 81 | 6092 |
| 4 | 0 | 82 | 6198 |
| 5 | 0 | 82 | 6304 |
| 6 | 0 | 82 | 6410 |
| 7 | 0 | 83 | 6516 |
| 8 | 0 | 83 | 6622 |
| 9 | 0 | 83 | 6728 |
| 10 | 0 | 84 | 6834 |
Page 1 of 2