Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Lethal Shot
Skill ID : 343|Max Level : 1|Operate Type : Op Active|P. Dam : Lethal Shot|Cast Range : 900|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Cast Range
900
Critical Rate
15
Hit Cancel Time
500
Casting Time
4,000
Lethal1
10
Next Action
Attack
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
8,000
Skill Type
Lethal Shot
Target
Target One
Trait
Death
Weapons Allowed
32
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ยิงธนูเข้าสู่จุดสำคัญ โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 7698 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิตฮาฟคิลได้ คริติคอลได้ |
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 92 | 76 | |
| 102 | 76 | |
| 109 | 76 |
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Element Power | Element | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | none | 153 | 76 | 7698 |
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 8475 |
| 2 | 81 | 8503 |
| 3 | 81 | 8530 |
| 4 | 82 | 8558 |
| 5 | 82 | 8586 |
| 6 | 82 | 8614 |
| 7 | 83 | 8641 |
| 8 | 83 | 8669 |
| 9 | 83 | 8697 |
| 10 | 84 | 8725 |
Page 1 of 2
Enchant 2 (Fire Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | fire | 3 | 81 |
| 2 | fire | 6 | 81 |
| 3 | fire | 10 | 81 |
| 4 | fire | 13 | 82 |
| 5 | fire | 16 | 82 |
| 6 | fire | 20 | 82 |
| 7 | fire | 23 | 83 |
| 8 | fire | 26 | 83 |
| 9 | fire | 30 | 83 |
| 10 | fire | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 3 (Water Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | water | 3 | 81 |
| 2 | water | 6 | 81 |
| 3 | water | 10 | 81 |
| 4 | water | 13 | 82 |
| 5 | water | 16 | 82 |
| 6 | water | 20 | 82 |
| 7 | water | 23 | 83 |
| 8 | water | 26 | 83 |
| 9 | water | 30 | 83 |
| 10 | water | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 4 (Wind Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | wind | 3 | 81 |
| 2 | wind | 6 | 81 |
| 3 | wind | 10 | 81 |
| 4 | wind | 13 | 82 |
| 5 | wind | 16 | 82 |
| 6 | wind | 20 | 82 |
| 7 | wind | 23 | 83 |
| 8 | wind | 26 | 83 |
| 9 | wind | 30 | 83 |
| 10 | wind | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 5 (Earth Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | earth | 3 | 81 |
| 2 | earth | 6 | 81 |
| 3 | earth | 10 | 81 |
| 4 | earth | 13 | 82 |
| 5 | earth | 16 | 82 |
| 6 | earth | 20 | 82 |
| 7 | earth | 23 | 83 |
| 8 | earth | 26 | 83 |
| 9 | earth | 30 | 83 |
| 10 | earth | 33 | 84 |
Page 1 of 2
Enchant 6 (Duel)
| Level | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 7905 |
| 2 | 81 | 8113 |
| 3 | 81 | 8321 |
| 4 | 82 | 8528 |
| 5 | 82 | 8736 |
| 6 | 82 | 8944 |
| 7 | 83 | 9151 |
| 8 | 83 | 9359 |
| 9 | 83 | 9567 |
| 10 | 84 | 9774 |
Page 1 of 2