Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Crush of Doom
Skill ID : 315|Max Level : 16|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Cool Time
1,080
Critical Rate
15
Hit Cancel Time
500
Casting Time
1,620
Hp Consume
#hpconsume
Next Action
Attack
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
7,000
Shieldignore
True
Skill Type
Pdam
Target
Target One
Weapons Allowed
18,432
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 4558 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่ ดาบสองมือ/อาวุธไม่มีคมสองมือ เป็นอาวุธ โดยที่ใช้โล่กันไม่อยู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 2 | โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 4750 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่ ดาบสองมือ/อาวุธไม่มีคมสองมือ เป็นอาวุธ โดยที่ใช้โล่กันไม่อยู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 3 | โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 4944 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่ ดาบสองมือ/อาวุธไม่มีคมสองมือ เป็นอาวุธ โดยที่ใช้โล่กันไม่อยู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 4 | โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 5142 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่ ดาบสองมือ/อาวุธไม่มีคมสองมือ เป็นอาวุธ โดยที่ใช้โล่กันไม่อยู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 5 | โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 5342 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่ ดาบสองมือ/อาวุธไม่มีคมสองมือ เป็นอาวุธ โดยที่ใช้โล่กันไม่อยู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ |
Page 1 of 4
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 46 | 60 |
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Aggro Points | Element Power | Element | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 425 | 0 | none | 59 | 4558 |
| 2 | 0 | 431 | 0 | none | 60 | 4750 |
| 3 | 0 | 438 | 0 | none | 61 | 4944 |
| 4 | 0 | 444 | 0 | none | 62 | 5142 |
| 5 | 0 | 449 | 0 | none | 63 | 5342 |
| 6 | 0 | 455 | 0 | none | 64 | 5545 |
| 7 | 0 | 460 | 0 | none | 65 | 5751 |
| 8 | 0 | 466 | 0 | none | 66 | 5958 |
| 9 | 0 | 471 | 0 | none | 67 | 6166 |
| 10 | 0 | 475 | 0 | none | 68 | 6376 |
Page 1 of 2
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 7710 |
| 2 | 76 | 7779 |
| 3 | 76 | 7848 |
| 4 | 77 | 7917 |
| 5 | 77 | 7986 |
| 6 | 77 | 8055 |
| 7 | 78 | 8123 |
| 8 | 78 | 8192 |
| 9 | 78 | 8261 |
| 10 | 79 | 8330 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Fire Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | fire | 1 | 76 |
| 2 | fire | 3 | 76 |
| 3 | fire | 5 | 76 |
| 4 | fire | 6 | 77 |
| 5 | fire | 8 | 77 |
| 6 | fire | 10 | 77 |
| 7 | fire | 11 | 78 |
| 8 | fire | 13 | 78 |
| 9 | fire | 15 | 78 |
| 10 | fire | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Water Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | water | 1 | 76 |
| 2 | water | 3 | 76 |
| 3 | water | 5 | 76 |
| 4 | water | 6 | 77 |
| 5 | water | 8 | 77 |
| 6 | water | 10 | 77 |
| 7 | water | 11 | 78 |
| 8 | water | 13 | 78 |
| 9 | water | 15 | 78 |
| 10 | water | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Wind Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | wind | 1 | 76 |
| 2 | wind | 3 | 76 |
| 3 | wind | 5 | 76 |
| 4 | wind | 6 | 77 |
| 5 | wind | 8 | 77 |
| 6 | wind | 10 | 77 |
| 7 | wind | 11 | 78 |
| 8 | wind | 13 | 78 |
| 9 | wind | 15 | 78 |
| 10 | wind | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 5 (Earth Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | earth | 1 | 76 |
| 2 | earth | 3 | 76 |
| 3 | earth | 5 | 76 |
| 4 | earth | 6 | 77 |
| 5 | earth | 8 | 77 |
| 6 | earth | 10 | 77 |
| 7 | earth | 11 | 78 |
| 8 | earth | 13 | 78 |
| 9 | earth | 15 | 78 |
| 10 | earth | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 6 (Duel)
| Level | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 7768 |
| 2 | 76 | 7901 |
| 3 | 76 | 8035 |
| 4 | 77 | 8168 |
| 5 | 77 | 8302 |
| 6 | 77 | 8435 |
| 7 | 78 | 8569 |
| 8 | 78 | 8702 |
| 9 | 78 | 8836 |
| 10 | 79 | 8969 |
Page 1 of 3