Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Deadly Blow
Skill ID : 263|Max Level : 37|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Blow
True
Cool Time
720
Hit Cancel Time
500
Casting Time
1,080
Lethal1
4
Next Action
Attack
Number Of Counter Attacks
#attacks
On Crit
True
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
3,000
Skill Type
Pdam
Target
Target One
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | เข้าโจมตีจุดสำคัญอย่างรุนแรง มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ต้องการมีดสั้นเป็นอาวุธ โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 1107 เพิ่มเติมเข้าไปในพลังโจมตีปกติ | |
| 2 | เข้าโจมตีจุดสำคัญอย่างรุนแรง มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ต้องการมีดสั้นเป็นอาวุธ โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 1176 เพิ่มเติมเข้าไปในพลังโจมตีปกติ | |
| 3 | เข้าโจมตีจุดสำคัญอย่างรุนแรง มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ต้องการมีดสั้นเป็นอาวุธ โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 1249 เพิ่มเติมเข้าไปในพลังโจมตีปกติ | |
| 4 | เข้าโจมตีจุดสำคัญอย่างรุนแรง มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ต้องการมีดสั้นเป็นอาวุธ โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 1325 เพิ่มเติมเข้าไปในพลังโจมตีปกติ | |
| 5 | เข้าโจมตีจุดสำคัญอย่างรุนแรง มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ต้องการมีดสั้นเป็นอาวุธ โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 1405 เพิ่มเติมเข้าไปในพลังโจมตีปกติ |
Page 1 of 8
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 8 | 40 | |
| 23 | 40 | |
| 36 | 40 | |
| 55 | 40 |
Conditions
Using : Dagger,dual dagger
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Aggro Points | Element Power | Element | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 183 | 0 | none | 33 | 38 | 1107 |
| 2 | 0 | 188 | 0 | none | 34 | 39 | 1176 |
| 3 | 0 | 193 | 0 | none | 35 | 40 | 1249 |
| 4 | 0 | 198 | 0 | none | 35 | 41 | 1325 |
| 5 | 0 | 203 | 0 | none | 36 | 42 | 1405 |
| 6 | 0 | 208 | 0 | none | 37 | 43 | 1488 |
| 7 | 0 | 213 | 0 | none | 38 | 44 | 1574 |
| 8 | 0 | 218 | 0 | none | 39 | 45 | 1664 |
| 9 | 0 | 223 | 0 | none | 40 | 46 | 1757 |
| 10 | 0 | 228 | 0 | none | 41 | 47 | 1853 |
Page 1 of 4
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 5536 |
| 2 | 76 | 5593 |
| 3 | 76 | 5650 |
| 4 | 77 | 5708 |
| 5 | 77 | 5765 |
| 6 | 77 | 5822 |
| 7 | 78 | 5879 |
| 8 | 78 | 5936 |
| 9 | 78 | 5993 |
| 10 | 79 | 6050 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Fire Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fire | 1 | 76 | 5504 |
| 2 | fire | 3 | 76 | 5529 |
| 3 | fire | 5 | 76 | 5554 |
| 4 | fire | 6 | 77 | 5579 |
| 5 | fire | 8 | 77 | 5604 |
| 6 | fire | 10 | 77 | 5629 |
| 7 | fire | 11 | 78 | 5654 |
| 8 | fire | 13 | 78 | 5680 |
| 9 | fire | 15 | 78 | 5705 |
| 10 | fire | 16 | 79 | 5730 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Water Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | water | 1 | 76 | 5504 |
| 2 | water | 3 | 76 | 5529 |
| 3 | water | 5 | 76 | 5554 |
| 4 | water | 6 | 77 | 5579 |
| 5 | water | 8 | 77 | 5604 |
| 6 | water | 10 | 77 | 5629 |
| 7 | water | 11 | 78 | 5654 |
| 8 | water | 13 | 78 | 5680 |
| 9 | water | 15 | 78 | 5705 |
| 10 | water | 16 | 79 | 5730 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Wind Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wind | 1 | 76 | 5504 |
| 2 | wind | 3 | 76 | 5529 |
| 3 | wind | 5 | 76 | 5554 |
| 4 | wind | 6 | 77 | 5579 |
| 5 | wind | 8 | 77 | 5604 |
| 6 | wind | 10 | 77 | 5629 |
| 7 | wind | 11 | 78 | 5654 |
| 8 | wind | 13 | 78 | 5680 |
| 9 | wind | 15 | 78 | 5705 |
| 10 | wind | 16 | 79 | 5730 |
Page 1 of 3
Enchant 5 (Earth Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | earth | 1 | 76 | 5504 |
| 2 | earth | 3 | 76 | 5529 |
| 3 | earth | 5 | 76 | 5554 |
| 4 | earth | 6 | 77 | 5579 |
| 5 | earth | 8 | 77 | 5604 |
| 6 | earth | 10 | 77 | 5629 |
| 7 | earth | 11 | 78 | 5654 |
| 8 | earth | 13 | 78 | 5680 |
| 9 | earth | 15 | 78 | 5705 |
| 10 | earth | 16 | 79 | 5730 |
Page 1 of 3
Enchant 6 (Duel)
| Level | Attacks | Magic Level | Power | Power Pvp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 76 | 5504 | 5608 |
| 2 | 0 | 76 | 5529 | 5737 |
| 3 | 0 | 76 | 5554 | 5866 |
| 4 | 0 | 77 | 5579 | 5995 |
| 5 | 0 | 77 | 5604 | 6124 |
| 6 | 0 | 77 | 5629 | 6253 |
| 7 | 0 | 78 | 5654 | 6382 |
| 8 | 0 | 78 | 5680 | 6511 |
| 9 | 0 | 78 | 5705 | 6640 |
| 10 | 0 | 79 | 5730 | 6769 |
Page 1 of 3