Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Light Armor Mastery
Skill ID : 233|Max Level : 47|Operate Type : Op Passive|P. Dam : Buff|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Operate Type
Op Passive
Skill Type
Buff
Target
Target Self
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1.3 อัตราการหลบหลีก 4 และลดโอกาสติดคริติคอล 15% เมื่อสวมใส่ชุดเกราะเบา | |
| 2 | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 2.2 อัตราการหลบหลีก 4 และลดโอกาสติดคริติคอล 15% เมื่อสวมใส่ชุดเกราะเบา | |
| 3 | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 3.2 อัตราการหลบหลีก 6 และลดโอกาสติดคริติคอล 15% เมื่อสวมใส่ชุดเกราะเบา | |
| 4 | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 4.2 อัตราการหลบหลีก 6 และลดโอกาสติดคริติคอล 15% เมื่อสวมใส่ชุดเกราะเบา | |
| 5 | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 5.3 อัตราการหลบหลีก 7 และลดโอกาสติดคริติคอล 15% เมื่อสวมใส่ชุดเกราะเบา |
Page 1 of 10
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 7 | 20 | |
| 22 | 20 | |
| 35 | 20 | |
| 47 | 20 | |
| 8 | 40 | |
| 9 | 40 | |
| 23 | 40 | |
| 24 | 40 | |
| 36 | 40 | |
| 37 | 40 | |
| 48 | 40 |
Effects
#1Passive
Count: 1
Time: 0s
Chance: 100
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Add | pDef | 1.3, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3, 6.8, 8.4, 10.1, 11.9, 13.7, 15.7, 16.7, 17.8, 18.8, 19.9, 21.1, 22.2, 23.4, 24.5, 25.8, 27, 28.2, 29.5, 30.8, 32.1, 33.5, 34.8, 36.2, 37.6, 39.1, 40.5, 42, 43.5, 44.9, 46.5, 48, 49.5, 51.1, 52.7, 54.2, 55.8, 57.4, 59.1, 60.7, 62.3, 63.9, 65.6 | - |
| Add | rEvas | 4, 4, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 | - |
| Multiply | critChanceRcpt | Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35% | - |
Core Combat Progress
| Level | Magic Level |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 22 |
| 4 | 24 |
| 5 | 26 |
| 6 | 28 |
| 7 | 30 |
| 8 | 32 |
| 9 | 34 |
| 10 | 36 |
Page 1 of 5
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | P Def |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 69 |
| 2 | 76 | 69 |
| 3 | 76 | 70 |
| 4 | 77 | 70 |
| 5 | 77 | 71 |
| 6 | 77 | 71 |
| 7 | 78 | 72 |
| 8 | 78 | 72 |
| 9 | 78 | 73 |
| 10 | 79 | 73 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Power)
| Level | Magic Level | R Evas |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 8 |
| 2 | 76 | 8 |
| 3 | 76 | 8 |
| 4 | 77 | 8 |
| 5 | 77 | 8 |
| 6 | 77 | 8 |
| 7 | 78 | 8 |
| 8 | 78 | 9 |
| 9 | 78 | 9 |
| 10 | 79 | 9 |
Page 1 of 3