Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Heavy Armor Mastery
Skill ID : 232|Max Level : 52|Operate Type : Op Passive|P. Dam : Buff|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Operate Type
Op Passive
Skill Type
Buff
Target
Target Self
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 17.7 และลดคริติคอลแดมเมจที่ได้รับ 15% เมื่อสวมใส่ชุดเกราะหนัก | |
| 2 | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 19.1 และลดคริติคอลแดมเมจที่ได้รับ 15% เมื่อสวมใส่ชุดเกราะหนัก | |
| 3 | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 20.5 และลดคริติคอลแดมเมจที่ได้รับ 15% เมื่อสวมใส่ชุดเกราะหนัก | |
| 4 | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 23.5 และลดคริติคอลแดมเมจที่ได้รับ 15% เมื่อสวมใส่ชุดเกราะหนัก | |
| 5 | ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 25 และลดคริติคอลแดมเมจที่ได้รับ 15% เมื่อสวมใส่ชุดเกราะหนัก |
Page 1 of 11
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 4 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 32 | 20 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 33 | 40 |
Effects
#1Passive
Count: 1
Time: 0s
Chance: 100
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Add | pDef | 17.7, 19.1, 20.5, 23.5, 25, 26.7, 30, 31.8, 33.6, 37.4, 39.3, 41.3, 45.6, 47.7, 50, 54.6, 57.1, 59.5, 62.1, 64.6, 67.3, 70, 72.7, 75.5, 78.4, 81.3, 84.3, 87.3, 90.4, 93.5, 96.7, 99.9, 103.2, 106.5, 109.9, 113.3, 116.8, 120.3, 123.8, 127.4, 131, 134.7, 138.4, 142.1, 145.8, 149.6, 153.4, 157.2, 161, 164.9, 168.7, 172.6 | - |
| Multiply | critDamRcpt | Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 15%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 25%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35%, Decrease 35% | - |
Core Combat Progress
| Level | Magic Level |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 19 |
| 3 | 20 |
| 4 | 22 |
| 5 | 23 |
| 6 | 24 |
| 7 | 26 |
| 8 | 27 |
| 9 | 28 |
| 10 | 30 |
Page 1 of 6
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | P Def |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 181 |
| 2 | 76 | 182 |
| 3 | 76 | 183 |
| 4 | 77 | 185 |
| 5 | 77 | 186 |
| 6 | 77 | 187 |
| 7 | 78 | 188 |
| 8 | 78 | 189 |
| 9 | 78 | 190 |
| 10 | 79 | 191 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Power)
| Level | Crit Dam Rcpt | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 0.64 | 76 |
| 2 | 0.64 | 76 |
| 3 | 0.63 | 76 |
| 4 | 0.63 | 77 |
| 5 | 0.62 | 77 |
| 6 | 0.62 | 77 |
| 7 | 0.61 | 78 |
| 8 | 0.61 | 78 |
| 9 | 0.60 | 78 |
| 10 | 0.60 | 79 |
Page 1 of 3