Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Double Shot
Skill ID : 19|Max Level : 37|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : 900|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Cast Range
900
Cool Time
1,000
Critical Rate
10
Hit Cancel Time
500
Casting Time
3,000
Next Action
None
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
3,000
Skill Type
Pdam
Target
Target One
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 984 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 2 | ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 1046 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 3 | ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 1110 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 4 | ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 1178 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ | |
| 5 | ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 1249 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิตและคริติคอลได้ |
Page 1 of 8
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 9 | 40 | |
| 24 | 40 | |
| 37 | 40 |
Conditions
Using : Bow
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Aggro Points | Element Power | Element | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 366 | 0 | none | 72 | 38 | 984 |
| 2 | 0 | 375 | 0 | none | 74 | 39 | 1046 |
| 3 | 0 | 385 | 0 | none | 76 | 40 | 1110 |
| 4 | 0 | 395 | 0 | none | 76 | 41 | 1178 |
| 5 | 0 | 405 | 0 | none | 79 | 42 | 1249 |
| 6 | 0 | 415 | 0 | none | 81 | 43 | 1322 |
| 7 | 0 | 425 | 0 | none | 83 | 44 | 1399 |
| 8 | 0 | 435 | 0 | none | 86 | 45 | 1479 |
| 9 | 0 | 445 | 0 | none | 88 | 46 | 1562 |
| 10 | 0 | 455 | 0 | none | 91 | 47 | 1647 |
Page 1 of 4
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 4915 |
| 2 | 76 | 4959 |
| 3 | 76 | 5003 |
| 4 | 77 | 5047 |
| 5 | 77 | 5090 |
| 6 | 77 | 5134 |
| 7 | 78 | 5178 |
| 8 | 78 | 5222 |
| 9 | 78 | 5266 |
| 10 | 79 | 5310 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Fire Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | fire | 1 | 76 |
| 2 | fire | 3 | 76 |
| 3 | fire | 5 | 76 |
| 4 | fire | 6 | 77 |
| 5 | fire | 8 | 77 |
| 6 | fire | 10 | 77 |
| 7 | fire | 11 | 78 |
| 8 | fire | 13 | 78 |
| 9 | fire | 15 | 78 |
| 10 | fire | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Water Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | water | 1 | 76 |
| 2 | water | 3 | 76 |
| 3 | water | 5 | 76 |
| 4 | water | 6 | 77 |
| 5 | water | 8 | 77 |
| 6 | water | 10 | 77 |
| 7 | water | 11 | 78 |
| 8 | water | 13 | 78 |
| 9 | water | 15 | 78 |
| 10 | water | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Wind Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | wind | 1 | 76 |
| 2 | wind | 3 | 76 |
| 3 | wind | 5 | 76 |
| 4 | wind | 6 | 77 |
| 5 | wind | 8 | 77 |
| 6 | wind | 10 | 77 |
| 7 | wind | 11 | 78 |
| 8 | wind | 13 | 78 |
| 9 | wind | 15 | 78 |
| 10 | wind | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 5 (Earth Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | earth | 1 | 76 |
| 2 | earth | 3 | 76 |
| 3 | earth | 5 | 76 |
| 4 | earth | 6 | 77 |
| 5 | earth | 8 | 77 |
| 6 | earth | 10 | 77 |
| 7 | earth | 11 | 78 |
| 8 | earth | 13 | 78 |
| 9 | earth | 15 | 78 |
| 10 | earth | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 6 (Duel)
| Level | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 4977 |
| 2 | 76 | 5083 |
| 3 | 76 | 5188 |
| 4 | 77 | 5294 |
| 5 | 77 | 5400 |
| 6 | 77 | 5506 |
| 7 | 78 | 5611 |
| 8 | 78 | 5717 |
| 9 | 78 | 5823 |
| 10 | 79 | 5929 |
Page 1 of 3