Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Lightning Barrier
Skill ID : 1515|Max Level : 1|Operate Type : Op Active|P. Dam : Buff|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Hit Cancel Time
500
Casting Time
1,500
Magic Type
Magic
Mp Consume1
#mpconsume1
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
2,000
Skill Type
Buff
Target
Target Self
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | กางม่านป้องกันสายฟ้า ให้ผลอัมพาตแก่เป้าหมายที่โจมตีตนเอง เป็นระยะเวลา 20 นาที |
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 132 | 80 | |
| 133 | 80 | |
| 136 | 80 |
Effects
#1Buff
Count: 1
Time: 20m
Chance: -
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Other | - | - | - |
Core Combat Progress
| Level | MP Consumption | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 29 | 80 |
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 21 |
| 2 | 81 | 22 |
| 3 | 81 | 23 |
| 4 | 82 | 24 |
| 5 | 82 | 25 |
| 6 | 82 | 26 |
| 7 | 83 | 27 |
| 8 | 83 | 28 |
| 9 | 83 | 29 |
| 10 | 84 | 30 |
Page 1 of 2
Enchant 2 (Cost)
| Level | Magic Level | Mp Consume1 | MP Consumption | Rate | Trigger Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 7 | 28 | 21 | 2 |
| 2 | 81 | 6 | 27 | 21 | 2 |
| 3 | 81 | 6 | 26 | 21 | 2 |
| 4 | 82 | 6 | 25 | 22 | 3 |
| 5 | 82 | 6 | 24 | 22 | 3 |
| 6 | 82 | 5 | 23 | 22 | 3 |
| 7 | 83 | 5 | 22 | 23 | 4 |
| 8 | 83 | 5 | 21 | 23 | 4 |
| 9 | 83 | 5 | 20 | 23 | 4 |
| 10 | 84 | 5 | 20 | 24 | 5 |
Page 1 of 2
Enchant 3 (Chance)
| Level | Magic Level | Trigger Level |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 2 |
| 2 | 81 | 3 |
| 3 | 81 | 4 |
| 4 | 82 | 5 |
| 5 | 82 | 6 |
| 6 | 82 | 7 |
| 7 | 83 | 8 |
| 8 | 83 | 9 |
| 9 | 83 | 10 |
| 10 | 84 | 11 |
Page 1 of 2