Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Anti Magic
Skill ID : 146|Max Level : 45|Operate Type : Op Passive|P. Dam : Buff|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Operate Type
Op Passive
Skill Type
Buff
Target
Target Self
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | พลังป้องกันเวทย์ + 10 | |
| 2 | พลังป้องกันเวทย์ + 12 | |
| 3 | ทำให้พลังต้านเวทย์ของตนเองเพิ่มขึ้น 14 และความต้านทานเวทย์ 5% | |
| 4 | พลังป้องกันเวทย์ + 16 | |
| 5 | พลังป้องกันเวทย์ + 18 |
Page 1 of 9
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 10 | 7 | |
| 25 | 7 | |
| 38 | 7 | |
| 49 | 7 | |
| 11 | 20 | |
| 15 | 20 | |
| 26 | 20 | |
| 29 | 20 | |
| 39 | 20 | |
| 42 | 20 | |
| 50 | 20 | |
| 12 | 40 | |
| 13 | 40 | |
| 14 | 40 | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 40 | |
| 27 | 40 | |
| 28 | 40 | |
| 30 | 40 | |
| 40 | 40 | |
| 41 | 40 | |
| 43 | 40 | |
| 51 | 40 | |
| 52 | 40 |
Effects
#1Passive
Count: 1
Time: 0s
Chance: 100
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Add | mDef | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99, 102, 104, 106, 108 | - |
| Add | magicResist | 0, 0, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 30 | - |
Core Combat Progress
| Level | Magic Level |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 11 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 25 |
| 9 | 28 |
| 10 | 30 |
Page 1 of 5
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | M Def |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 113 |
| 2 | 76 | 114 |
| 3 | 76 | 115 |
| 4 | 77 | 115 |
| 5 | 77 | 116 |
| 6 | 77 | 117 |
| 7 | 78 | 117 |
| 8 | 78 | 118 |
| 9 | 78 | 119 |
| 10 | 79 | 119 |
Page 1 of 3