Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Turn Undead
Skill ID : 1400|Max Level : 10|Operate Type : Op Active|P. Dam : Mdam|Cast Range : 900|Consume Item : Spirit Ore
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Success Rate
50
Cast Range
900
Hit Cancel Time
500
Casting Time
4,000
Item Consume Count
#consume
Item Consume Id
3,031
Lethal2
#lethal2
Magic Type
Magic
Mp Consume1
#mpconsume1
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
4,000
Skill Type
Mdam
Target
Target One
Undead Only
True
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | โจมตีใส่อันเดดและส่งผลให้หวาดกลัวเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อเรียกจะกินหินวิเศษจำนวน 3 เม็ด มีโอกาสโจมตีจุดตายทันที | |
| 2 | โจมตีใส่อันเดดและส่งผลให้หวาดกลัวเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อเรียกจะกินหินวิเศษจำนวน 3 เม็ด มีโอกาสโจมตีจุดตายทันที | |
| 3 | โจมตีใส่อันเดดและส่งผลให้หวาดกลัวเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อเรียกจะกินหินวิเศษจำนวน 4 เม็ด มีโอกาสโจมตีจุดตายทันที | |
| 4 | โจมตีใส่อันเดดและส่งผลให้หวาดกลัวเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อเรียกจะกินหินวิเศษจำนวน 4 เม็ด มีโอกาสโจมตีจุดตายทันที | |
| 5 | โจมตีใส่อันเดดและส่งผลให้หวาดกลัวเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อเรียกจะกินหินวิเศษจำนวน 4 เม็ด มีโอกาสโจมตีจุดตายทันที |
Page 1 of 2
Effects
#1Fear
Count: 3
Time: #time
Chance: -
Value: 0
#2Buff
Count: #buffCount
Time: 1m
Chance: -
Value: -
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Add | attackHoly | 0 | - |
Core Combat Progress
| Level | Element Power | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 41 | 56 | 0 |
| 2 | 0 | 43 | 58 | 0 |
| 3 | 0 | 44 | 60 | 0 |
| 4 | 0 | 46 | 62 | 0 |
| 5 | 0 | 48 | 64 | 0 |
| 6 | 0 | 49 | 66 | 0 |
| 7 | 0 | 51 | 68 | 0 |
| 8 | 0 | 52 | 70 | 0 |
| 9 | 0 | 53 | 72 | 0 |
| 10 | 0 | 55 | 74 | 0 |
Enchant 1 (Power)
| Level | Lethal2 | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 31 | 76 |
| 2 | 31 | 76 |
| 3 | 31 | 76 |
| 4 | 32 | 77 |
| 5 | 32 | 77 |
| 6 | 32 | 77 |
| 7 | 33 | 78 |
| 8 | 33 | 78 |
| 9 | 33 | 78 |
| 10 | 34 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Cost)
| Level | Magic Level | Mp Consume1 | MP Consumption | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 13 | 53 | 21 |
| 2 | 76 | 13 | 52 | 22 |
| 3 | 76 | 12 | 51 | 24 |
| 4 | 77 | 12 | 50 | 25 |
| 5 | 77 | 12 | 49 | 26 |
| 6 | 77 | 12 | 48 | 28 |
| 7 | 78 | 12 | 48 | 29 |
| 8 | 78 | 11 | 47 | 30 |
| 9 | 78 | 11 | 46 | 32 |
| 10 | 79 | 11 | 45 | 33 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Attack)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 21 |
| 2 | 76 | 22 |
| 3 | 76 | 23 |
| 4 | 77 | 24 |
| 5 | 77 | 25 |
| 6 | 77 | 26 |
| 7 | 78 | 27 |
| 8 | 78 | 28 |
| 9 | 78 | 29 |
| 10 | 79 | 30 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Holy Attack)
| Level | Buff Count | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | 76 |
| 2 | 1 | 22 | 76 |
| 3 | 1 | 23 | 76 |
| 4 | 1 | 24 | 77 |
| 5 | 1 | 25 | 77 |
| 6 | 1 | 26 | 77 |
| 7 | 1 | 27 | 78 |
| 8 | 1 | 28 | 78 |
| 9 | 1 | 29 | 78 |
| 10 | 1 | 30 | 79 |
Page 1 of 3