Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Ice Dagger
Skill ID : 1237|Max Level : 17|Operate Type : Op Active|P. Dam : Mdam|Cast Range : 900|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Success Rate
#activaterate
Cast Range
900
Hit Cancel Time
500
Casting Time
2,500
Level Modifier
2
Magic Type
Magic
Mp Consume1
#mpconsume1
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
1,200
Save Vs
Con
Shieldignore
True
Skill Type
Mdam
Static Time
3
Target
Target One
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ร่อนคมน้ำแข็งไปสร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 28 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ ทำให้สูญเสีย 44 HP ต่อวินาที เป็นเวลา 15 วินาที | |
| 2 | ร่อนคมน้ำแข็งไปสร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 29 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ ทำให้สูญเสีย 44 HP ต่อวินาที เป็นเวลา 15 วินาที | |
| 3 | ร่อนคมน้ำแข็งไปสร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 31 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ ทำให้สูญเสีย 44 HP ต่อวินาที เป็นเวลา 15 วินาที | |
| 4 | ร่อนคมน้ำแข็งไปสร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 33 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ ทำให้สูญเสีย 44 HP ต่อวินาที เป็นเวลา 15 วินาที | |
| 5 | ร่อนคมน้ำแข็งไปสร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 34 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ ทำให้สูญเสีย 54 HP ต่อวินาที เป็นเวลา 15 วินาที |
Page 1 of 4
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 27 | 44 |
Effects
#1Bleed
Count: 10
Time: 2s
Chance: -
Value: 0
Core Combat Progress
| Level | Aggro Points | Element Power | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | 20 | 29 | 42 | 28 |
| 2 | 418 | 20 | 31 | 44 | 29 |
| 3 | 438 | 20 | 32 | 46 | 31 |
| 4 | 457 | 20 | 34 | 48 | 33 |
| 5 | 477 | 20 | 36 | 50 | 34 |
| 6 | 495 | 20 | 37 | 52 | 36 |
| 7 | 514 | 20 | 39 | 54 | 38 |
| 8 | 532 | 20 | 41 | 56 | 39 |
| 9 | 549 | 20 | 42 | 58 | 41 |
| 10 | 566 | 20 | 44 | 60 | 43 |
Page 1 of 2
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Mp Consume1 | MP Consumption | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 15 | 57 | 55 |
| 2 | 76 | 15 | 57 | 55 |
| 3 | 76 | 15 | 57 | 56 |
| 4 | 77 | 15 | 57 | 56 |
| 5 | 77 | 15 | 57 | 57 |
| 6 | 77 | 15 | 57 | 57 |
| 7 | 78 | 15 | 57 | 58 |
| 8 | 78 | 15 | 57 | 58 |
| 9 | 78 | 15 | 57 | 59 |
| 10 | 79 | 15 | 57 | 59 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Cost)
| Level | Magic Level | Mp Consume1 | MP Consumption | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 14 | 56 | 55 |
| 2 | 76 | 13 | 55 | 55 |
| 3 | 76 | 13 | 54 | 55 |
| 4 | 77 | 13 | 53 | 56 |
| 5 | 77 | 13 | 52 | 56 |
| 6 | 77 | 12 | 51 | 56 |
| 7 | 78 | 12 | 50 | 57 |
| 8 | 78 | 12 | 49 | 57 |
| 9 | 78 | 12 | 48 | 57 |
| 10 | 79 | 11 | 47 | 58 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Chance)
| Level | Success Rate | Magic Level | Mp Consume1 | MP Consumption |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 76 | 15 | 57 |
| 2 | 51 | 76 | 15 | 57 |
| 3 | 51 | 76 | 15 | 57 |
| 4 | 52 | 77 | 15 | 57 |
| 5 | 52 | 77 | 15 | 57 |
| 6 | 52 | 77 | 15 | 57 |
| 7 | 53 | 78 | 15 | 57 |
| 8 | 53 | 78 | 15 | 57 |
| 9 | 53 | 78 | 15 | 57 |
| 10 | 54 | 79 | 15 | 57 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Water Attack)
| Level | Element Power | Magic Level | Mp Consume1 | MP Consumption |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 76 | 15 | 57 |
| 2 | 22 | 76 | 15 | 57 |
| 3 | 23 | 76 | 15 | 57 |
| 4 | 24 | 77 | 15 | 57 |
| 5 | 25 | 77 | 15 | 57 |
| 6 | 26 | 77 | 15 | 57 |
| 7 | 27 | 78 | 15 | 57 |
| 8 | 28 | 78 | 15 | 57 |
| 9 | 29 | 78 | 15 | 57 |
| 10 | 30 | 79 | 15 | 57 |
Page 1 of 3