Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Frost Bolt
Skill ID : 1236|Max Level : 19|Operate Type : Op Active|P. Dam : Mdam|Cast Range : 900|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Success Rate
#activaterate
Cast Range
900
Cool Time
200
Hit Cancel Time
500
Casting Time
3,100
Level Modifier
1
Magic Type
Magic
Mp Consume1
#mpconsume1
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
1,200
Save Vs
Men
Skill Type
Mdam
Target
Target One
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงกลายเป็นน้ำแข็งกระทันหัน สร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 30 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ และลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู 20% เป็นเวลา 1 นาที | |
| 2 | ทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงกลายเป็นน้ำแข็งกระทันหัน สร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 31 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ และลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู 20% เป็นเวลา 1 นาที | |
| 3 | ทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงกลายเป็นน้ำแข็งกระทันหัน สร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 33 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ และลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู 20% เป็นเวลา 1 นาที | |
| 4 | ทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงกลายเป็นน้ำแข็งกระทันหัน สร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 35 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ และลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู 20% เป็นเวลา 1 นาที | |
| 5 | ทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงกลายเป็นน้ำแข็งกระทันหัน สร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 37 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ และลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู 20% เป็นเวลา 1 นาที |
Page 1 of 4
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 27 | 40 |
Effects
#1Buff
Count: 1
Time: 30s
Chance: -
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Multiply | runSpd | Decrease 20% | - |
Core Combat Progress
| Level | Aggro Points | Element Power | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 20 | 27 | 38 | 30 |
| 2 | 379 | 20 | 28 | 40 | 31 |
| 3 | 399 | 20 | 30 | 42 | 33 |
| 4 | 418 | 20 | 31 | 44 | 35 |
| 5 | 438 | 20 | 33 | 46 | 37 |
| 6 | 457 | 20 | 35 | 48 | 39 |
| 7 | 477 | 20 | 36 | 50 | 41 |
| 8 | 495 | 20 | 38 | 52 | 43 |
| 9 | 514 | 20 | 39 | 54 | 45 |
| 10 | 532 | 20 | 41 | 56 | 47 |
Page 1 of 2
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 66 |
| 2 | 76 | 66 |
| 3 | 76 | 66 |
| 4 | 77 | 67 |
| 5 | 77 | 67 |
| 6 | 77 | 68 |
| 7 | 78 | 68 |
| 8 | 78 | 69 |
| 9 | 78 | 69 |
| 10 | 79 | 70 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Cost)
| Level | Magic Level | Mp Consume1 | MP Consumption | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 13 | 54 | 66 |
| 2 | 76 | 13 | 53 | 66 |
| 3 | 76 | 13 | 52 | 66 |
| 4 | 77 | 12 | 51 | 66 |
| 5 | 77 | 12 | 50 | 67 |
| 6 | 77 | 12 | 49 | 67 |
| 7 | 78 | 12 | 48 | 67 |
| 8 | 78 | 11 | 47 | 67 |
| 9 | 78 | 11 | 46 | 67 |
| 10 | 79 | 11 | 45 | 68 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Chance)
| Level | Success Rate | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 61 | 76 |
| 2 | 61 | 76 |
| 3 | 61 | 76 |
| 4 | 62 | 77 |
| 5 | 62 | 77 |
| 6 | 62 | 77 |
| 7 | 63 | 78 |
| 8 | 63 | 78 |
| 9 | 63 | 78 |
| 10 | 64 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Water Attack)
| Level | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 76 |
| 2 | 22 | 76 |
| 3 | 23 | 76 |
| 4 | 24 | 77 |
| 5 | 25 | 77 |
| 6 | 26 | 77 |
| 7 | 27 | 78 |
| 8 | 28 | 78 |
| 9 | 29 | 78 |
| 10 | 30 | 79 |
Page 1 of 3