Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Frost Wall
Skill ID : 1174|Max Level : 22|Operate Type : Op Active|P. Dam : Mdam|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Affect Limit
5;12
Hit Cancel Time
500
Casting Time
3,000
Magic Type
Magic
Mp Consume1
#mpconsume1
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
4,000
Skill Radius
200
Skill Type
Mdam
Target
Target Multiface
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ก่อกำแพงน้ำแข็งสร้างความเสียหายธาตุน้ำให้แก่ศัตรูด้านหน้าด้วยอานุภาพ 48 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ | |
| 2 | ก่อกำแพงน้ำแข็งสร้างความเสียหายธาตุน้ำให้แก่ศัตรูด้านหน้าด้วยอานุภาพ 50 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ | |
| 3 | ก่อกำแพงน้ำแข็งสร้างความเสียหายธาตุน้ำให้แก่ศัตรูด้านหน้าด้วยอานุภาพ 53 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ | |
| 4 | ก่อกำแพงน้ำแข็งสร้างความเสียหายธาตุน้ำให้แก่ศัตรูด้านหน้าด้วยอานุภาพ 55 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ | |
| 5 | ก่อกำแพงน้ำแข็งสร้างความเสียหายธาตุน้ำให้แก่ศัตรูด้านหน้าด้วยอานุภาพ 56 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ |
Page 1 of 5
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 27 | 52 |
Core Combat Progress
| Level | Aggro Points | Element Power | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | 20 | 54 | 50 | 48 |
| 2 | 297 | 20 | 56 | 52 | 50 |
| 3 | 309 | 20 | 59 | 54 | 53 |
| 4 | 319 | 20 | 61 | 56 | 55 |
| 5 | 325 | 20 | 63 | 57 | 56 |
| 6 | 330 | 20 | 64 | 58 | 57 |
| 7 | 335 | 20 | 65 | 59 | 59 |
| 8 | 340 | 20 | 66 | 60 | 60 |
| 9 | 345 | 20 | 68 | 61 | 61 |
| 10 | 349 | 20 | 69 | 62 | 62 |
Page 1 of 3
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 78 |
| 2 | 76 | 79 |
| 3 | 76 | 80 |
| 4 | 77 | 81 |
| 5 | 77 | 82 |
| 6 | 77 | 83 |
| 7 | 78 | 84 |
| 8 | 78 | 85 |
| 9 | 78 | 86 |
| 10 | 79 | 87 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Cost)
| Level | Magic Level | Mp Consume1 | MP Consumption | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 20 | 80 | 77 |
| 2 | 76 | 19 | 79 | 78 |
| 3 | 76 | 19 | 77 | 78 |
| 4 | 77 | 19 | 76 | 79 |
| 5 | 77 | 18 | 75 | 79 |
| 6 | 77 | 18 | 73 | 80 |
| 7 | 78 | 18 | 72 | 80 |
| 8 | 78 | 17 | 71 | 81 |
| 9 | 78 | 17 | 69 | 81 |
| 10 | 79 | 17 | 68 | 82 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Water Attack)
| Level | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 76 |
| 2 | 22 | 76 |
| 3 | 23 | 76 |
| 4 | 24 | 77 |
| 5 | 25 | 77 |
| 6 | 26 | 77 |
| 7 | 27 | 78 |
| 8 | 28 | 78 |
| 9 | 29 | 78 |
| 10 | 30 | 79 |
Page 1 of 3