Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Poisonous Cloud
Skill ID : 1167|Max Level : 6|Operate Type : Op Active|P. Dam : Poison|Cast Range : 500|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Success Rate
#activaterate
Affect Limit
9;10
Cast Range
500
Hit Cancel Time
500
Casting Time
4,000
Level Modifier
1
Magic Type
Magic
Mp Consume1
#mpconsume1
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
5,000
Save Vs
Con
Skill Radius
200
Skill Type
Poison
Target
Target Area
Trait
Poison
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | สร้างเมฆพิษ ในระยะเวลา 30 วินาที จะทำให้ศัตรูตกอยู่ในสภาพติดพิษ และศัตรูที่อยู่บริเวณรอบๆ จะสูญเสีย 24 HP ทุกๆ วินาที | |
| 2 | สร้างเมฆพิษ ในระยะเวลา 30 วินาที จะทำให้ศัตรูตกอยู่ในสภาพติดพิษ และศัตรูที่อยู่บริเวณรอบๆ จะสูญเสีย 32 HP ทุกๆ วินาที | |
| 3 | สร้างเมฆพิษ ในระยะเวลา 30 วินาที จะทำให้ศัตรูตกอยู่ในสภาพติดพิษ และศัตรูที่อยู่บริเวณรอบๆ จะสูญเสีย 41 HP ทุกๆ วินาที | |
| 4 | สร้างเมฆพิษ ในระยะเวลา 30 วินาที จะทำให้ศัตรูตกอยู่ในสภาพติดพิษ และศัตรูที่อยู่บริเวณรอบๆ จะสูญเสีย 50 HP ทุกๆ วินาที | |
| 5 | สร้างเมฆพิษ ในระยะเวลา 30 วินาที จะทำให้ศัตรูตกอยู่ในสภาพติดพิษ และศัตรูที่อยู่บริเวณรอบๆ จะสูญเสีย 58 HP ทุกๆ วินาที |
Page 1 of 2
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 11 | 25 | |
| 39 | 25 | |
| 13 | 48 | |
| 40 | 48 |
Effects
#1Poison
Count: 10
Time: 3s
Chance: -
Value: 0
Core Combat Progress
| Level | Aggro Points | MP Consumption | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 27 | 25 |
| 2 | 331 | 36 | 35 |
| 3 | 457 | 52 | 48 |
| 4 | 532 | 61 | 56 |
| 5 | 597 | 71 | 64 |
| 6 | 655 | 82 | 74 |
Enchant 1 (Power)
| Level | Abnormal lv | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 76 |
| 2 | 9 | 76 |
| 3 | 9 | 76 |
| 4 | 9 | 77 |
| 5 | 9 | 77 |
| 6 | 9 | 77 |
| 7 | 9 | 78 |
| 8 | 9 | 78 |
| 9 | 9 | 78 |
| 10 | 9 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Cost)
| Level | Magic Level | Mp Consume1 | MP Consumption |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 21 | 81 |
| 2 | 76 | 20 | 79 |
| 3 | 76 | 20 | 78 |
| 4 | 77 | 20 | 77 |
| 5 | 77 | 19 | 75 |
| 6 | 77 | 19 | 74 |
| 7 | 78 | 19 | 73 |
| 8 | 78 | 18 | 71 |
| 9 | 78 | 18 | 70 |
| 10 | 79 | 18 | 69 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Chance)
| Level | Success Rate | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 31 | 76 |
| 2 | 31 | 76 |
| 3 | 31 | 76 |
| 4 | 32 | 77 |
| 5 | 32 | 77 |
| 6 | 32 | 77 |
| 7 | 33 | 78 |
| 8 | 33 | 78 |
| 9 | 33 | 78 |
| 10 | 34 | 79 |
Page 1 of 3