Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Ultimate Defense
Skill ID : 110|Max Level : 2|Operate Type : Op Active|P. Dam : Buff|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Hit Cancel Time
500
Casting Time
1,000
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
#reusedelay
Skill Type
Buff
Target
Target Self
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ในระยะเวลา 30 วินาที ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1800 การต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 1620 ความอดทนต่อการโจมตีสลายบัฟเพิ่มขึ้น 80% และอยู่ในภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ | |
| 2 | ในระยะเวลา 30 วินาที ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 3600 การต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 3240 ความอดทนต่อการโจมตีสลายบัฟเพิ่มขึ้น 80% และอยู่ในภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ |
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 4 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 32 | 20 | |
| 5 | 46 | |
| 6 | 46 | |
| 20 | 46 | |
| 33 | 46 |
Effects
#1Buff
Count: 1
Time: #abnormal_time
Chance: -
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Add | pDef | 1800, 3600 | - |
| Add | mDef | 1620, 3240 | - |
| Add | cancelResist | 80 | - |
| Multiply | runSpd | No change 0% | - |
| Multiply | runSpd | Decrease 100% | - |
Core Combat Progress
| Level | Aggro Points | MP Consumption | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 10 | 20 |
| 2 | 438 | 21 | 46 |
Enchant 1 (Time)
| Level | Abnormal time | Magic Level | M Def | P Def | Stack Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 76 | 3272 | 3636 | 2 |
| 2 | 32 | 76 | 3304 | 3672 | 2 |
| 3 | 33 | 76 | 3337 | 3708 | 2 |
| 4 | 34 | 77 | 3369 | 3744 | 2 |
| 5 | 35 | 77 | 3402 | 3780 | 2 |
| 6 | 36 | 77 | 3434 | 3816 | 2 |
| 7 | 37 | 78 | 3466 | 3852 | 2 |
| 8 | 38 | 78 | 3499 | 3888 | 2 |
| 9 | 39 | 78 | 3531 | 3924 | 2 |
| 10 | 40 | 79 | 3564 | 3960 | 3 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Recycle)
| Level | Magic Level | M Def | P Def | Reuse Delay | Stack Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 3272 | 3636 | 885000 | 2 |
| 2 | 76 | 3304 | 3672 | 870000 | 2 |
| 3 | 76 | 3337 | 3708 | 855000 | 2 |
| 4 | 77 | 3369 | 3744 | 840000 | 2 |
| 5 | 77 | 3402 | 3780 | 825000 | 2 |
| 6 | 77 | 3434 | 3816 | 810000 | 2 |
| 7 | 78 | 3466 | 3852 | 795000 | 2 |
| 8 | 78 | 3499 | 3888 | 780000 | 2 |
| 9 | 78 | 3531 | 3924 | 765000 | 2 |
| 10 | 79 | 3564 | 3960 | 750000 | 3 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Decrease Penalty)
| Level | Block Move | Magic Level | M Def | P Def | Run Spd | Stack Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76 | 3272 | 3636 | 0.20 | 2 |
| 2 | 1 | 76 | 3304 | 3672 | 0.21 | 2 |
| 3 | 1 | 76 | 3337 | 3708 | 0.22 | 2 |
| 4 | 1 | 77 | 3369 | 3744 | 0.23 | 2 |
| 5 | 1 | 77 | 3402 | 3780 | 0.24 | 2 |
| 6 | 1 | 77 | 3434 | 3816 | 0.25 | 2 |
| 7 | 1 | 78 | 3466 | 3852 | 0.26 | 2 |
| 8 | 1 | 78 | 3499 | 3888 | 0.27 | 2 |
| 9 | 1 | 78 | 3531 | 3924 | 0.28 | 2 |
| 10 | 1 | 79 | 3564 | 3960 | 0.29 | 3 |
Page 1 of 3