Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Freezing Strike
Skill ID : 105|Max Level : 24|Operate Type : Op Active|P. Dam : Mdam|Cast Range : 600|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Success Rate
#activaterate
Cast Range
600
Hit Cancel Time
500
Casting Time
3,000
Level Modifier
1
Magic Type
Magic
Mp Consume1
#mpconsume1
Operate Type
Op Active
Reuse Delay
2,000
Save Vs
Men
Skill Type
Mdam
Target
Target One
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงกลายเป็นน้ำแข็งกระทันหัน สร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 26 ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลดลง 20% เป็นเวลา 1 นาที | |
| 2 | ทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงกลายเป็นน้ำแข็งกระทันหัน สร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 28 ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลดลง 20% เป็นเวลา 1 นาที | |
| 3 | ทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงกลายเป็นน้ำแข็งกระทันหัน สร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 30 ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลดลง 20% เป็นเวลา 1 นาที | |
| 4 | ทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงกลายเป็นน้ำแข็งกระทันหัน สร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 31 ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลดลง 20% เป็นเวลา 1 นาที | |
| 5 | ทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงกลายเป็นน้ำแข็งกระทันหัน สร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 33 ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลดลง 20% เป็นเวลา 1 นาที |
Page 1 of 5
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 32 | 36 | |
| 35 | 36 | |
| 33 | 40 | |
| 34 | 40 | |
| 36 | 40 | |
| 37 | 40 |
Effects
#1Buff
Count: 1
Time: 1m
Chance: -
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Multiply | runSpd | Decrease 20% | - |
Core Combat Progress
| Level | Aggro Points | Element Power | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 20 | 24 | 34 | 26 |
| 2 | 341 | 20 | 25 | 36 | 28 |
| 3 | 360 | 20 | 27 | 38 | 30 |
| 4 | 379 | 20 | 28 | 40 | 31 |
| 5 | 399 | 20 | 30 | 42 | 33 |
| 6 | 408 | 20 | 30 | 43 | 34 |
| 7 | 428 | 20 | 32 | 45 | 36 |
| 8 | 438 | 20 | 33 | 46 | 37 |
| 9 | 457 | 20 | 35 | 48 | 39 |
| 10 | 467 | 20 | 35 | 49 | 40 |
Page 1 of 3
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 65 |
| 2 | 76 | 66 |
| 3 | 76 | 66 |
| 4 | 77 | 67 |
| 5 | 77 | 67 |
| 6 | 77 | 67 |
| 7 | 78 | 68 |
| 8 | 78 | 68 |
| 9 | 78 | 69 |
| 10 | 79 | 69 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Cost)
| Level | Magic Level | Mp Consume1 | MP Consumption |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 13 | 54 |
| 2 | 76 | 13 | 53 |
| 3 | 76 | 13 | 52 |
| 4 | 77 | 12 | 51 |
| 5 | 77 | 12 | 50 |
| 6 | 77 | 12 | 49 |
| 7 | 78 | 12 | 48 |
| 8 | 78 | 11 | 47 |
| 9 | 78 | 11 | 46 |
| 10 | 79 | 11 | 45 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Chance)
| Level | Success Rate | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 61 | 76 |
| 2 | 61 | 76 |
| 3 | 61 | 76 |
| 4 | 62 | 77 |
| 5 | 62 | 77 |
| 6 | 62 | 77 |
| 7 | 63 | 78 |
| 8 | 63 | 78 |
| 9 | 63 | 78 |
| 10 | 64 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Water Attack)
| Level | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 76 |
| 2 | 2 | 76 |
| 3 | 3 | 76 |
| 4 | 4 | 77 |
| 5 | 5 | 77 |
| 6 | 6 | 77 |
| 7 | 7 | 78 |
| 8 | 8 | 78 |
| 9 | 9 | 78 |
| 10 | 10 | 79 |
Page 1 of 3