Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Stunning Shot
Skill ID : 101|Max Level : 40|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : 900|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Success Rate
#activaterate
Cast Range
900
Cool Time
1,000
Hit Cancel Time
500
Casting Time
3,000
Level Modifier
1
Next Action
None
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
3,000
Save Vs
Con
Skill Type
Pdam
Target
Target One
Trait
Shock
Weapons Allowed
32
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | ยิงลูกธนูอานุภาพ 344 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี และสตันเป้าหมายเป็นเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต สามารถยกเลิกเป้าหมายได้ | |
| 2 | ยิงลูกธนูอานุภาพ 367 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี และสตันเป้าหมายเป็นเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต สามารถยกเลิกเป้าหมายได้ | |
| 3 | ยิงลูกธนูอานุภาพ 391 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี และสตันเป้าหมายเป็นเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต สามารถยกเลิกเป้าหมายได้ | |
| 4 | ยิงลูกธนูอานุภาพ 443 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี และสตันเป้าหมายเป็นเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต สามารถยกเลิกเป้าหมายได้ | |
| 5 | ยิงลูกธนูอานุภาพ 471 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี และสตันเป้าหมายเป็นเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต สามารถยกเลิกเป้าหมายได้ |
Page 1 of 8
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 7 | 36 | |
| 22 | 36 | |
| 35 | 36 | |
| 9 | 40 | |
| 24 | 40 | |
| 37 | 40 |
Effects
#1Stun
Count: 1
Time: 9s
Chance: -
Value: 0
Modifiers
| Type | Stat | Value | Using Kind |
|---|---|---|---|
| Multiply | pDef | No change 0% | - |
| Multiply | mDef | No change 0% | - |
#2Remove Target
Count: 1
Time: 0s
Chance: 40
Value: 0
Core Combat Progress
| Level | Aggro Points | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | 46 | 34 | 344 |
| 2 | 337 | 48 | 35 | 367 |
| 3 | 346 | 49 | 36 | 391 |
| 4 | 366 | 52 | 38 | 443 |
| 5 | 375 | 54 | 39 | 471 |
| 6 | 385 | 56 | 40 | 500 |
| 7 | 395 | 56 | 41 | 530 |
| 8 | 405 | 58 | 42 | 562 |
| 9 | 415 | 59 | 43 | 595 |
| 10 | 425 | 61 | 44 | 630 |
Page 1 of 4
Enchant 1 (Chance)
| Level | Success Rate | Magic Level |
|---|---|---|
| 1 | 51 | 76 |
| 2 | 52 | 76 |
| 3 | 53 | 76 |
| 4 | 54 | 77 |
| 5 | 55 | 77 |
| 6 | 56 | 77 |
| 7 | 57 | 78 |
| 8 | 58 | 78 |
| 9 | 59 | 78 |
| 10 | 60 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Cost)
| Level | Magic Level | MP Consumption | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 107 | 2211 |
| 2 | 76 | 106 | 2231 |
| 3 | 76 | 104 | 2251 |
| 4 | 77 | 103 | 2270 |
| 5 | 77 | 101 | 2290 |
| 6 | 77 | 100 | 2310 |
| 7 | 78 | 98 | 2330 |
| 8 | 78 | 97 | 2349 |
| 9 | 78 | 96 | 2369 |
| 10 | 79 | 94 | 2389 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Defence)
| Level | Magic Level | Pdef |
|---|---|---|
| 1 | 76 | .99 |
| 2 | 76 | .98 |
| 3 | 76 | .97 |
| 4 | 77 | .96 |
| 5 | 77 | .95 |
| 6 | 77 | .94 |
| 7 | 78 | .93 |
| 8 | 78 | .92 |
| 9 | 78 | .91 |
| 10 | 79 | .9 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Magic Defence)
| Level | Magic Level | Mdef |
|---|---|---|
| 1 | 76 | .99 |
| 2 | 76 | .98 |
| 3 | 76 | .97 |
| 4 | 77 | .96 |
| 5 | 77 | .95 |
| 6 | 77 | .94 |
| 7 | 78 | .93 |
| 8 | 78 | .92 |
| 9 | 78 | .91 |
| 10 | 79 | .9 |
Page 1 of 3