Skill Detail
This page shows complete skill configuration and progress.
Triple Slash
Skill ID : 1|Max Level : 37|Operate Type : Op Active|P. Dam : Pdam|Cast Range : -|Consume Item : -
Player Quick Access (Skills)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Set Values
Cool Time
167
Critical Rate
10
Hit Cancel Time
500
Casting Time
1,733
Next Action
Attack
Operate Type
Op Active
Over Hit
True
Reuse Delay
3,000
Shieldignore
True
Skill Type
Pdam
Target
Target One
Skill Descriptions [Displayed descriptions may differ from live server calculations.]
| Name | Level | Description |
|---|---|---|
| 1 | โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 517 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบคู่เป็นอาวุธโดยที่ใช้โล่กันไม่อยู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้ | |
| 2 | โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 549 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบคู่เป็นอาวุธโดยที่ใช้โล่กันไม่อยู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้ | |
| 3 | โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 583 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบคู่เป็นอาวุธโดยที่ใช้โล่กันไม่อยู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้ | |
| 4 | โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 619 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบคู่เป็นอาวุธโดยที่ใช้โล่กันไม่อยู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้ | |
| 5 | โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 656 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบคู่เป็นอาวุธโดยที่ใช้โล่กันไม่อยู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้ |
Page 1 of 8
Usable Classes
| Class ID | Class | Min Learn Level |
|---|---|---|
| 2 | 40 |
Conditions
Using : Dual sword
Core Combat Progress
| Level | Power Pvp | Aggro Points | Element Power | Element | MP Consumption | Magic Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 213 | 0 | none | 42 | 38 | 517 |
| 2 | 0 | 219 | 0 | none | 43 | 39 | 549 |
| 3 | 0 | 225 | 0 | none | 45 | 40 | 583 |
| 4 | 0 | 231 | 0 | none | 45 | 41 | 619 |
| 5 | 0 | 237 | 0 | none | 46 | 42 | 656 |
| 6 | 0 | 242 | 0 | none | 47 | 43 | 694 |
| 7 | 0 | 248 | 0 | none | 49 | 44 | 735 |
| 8 | 0 | 254 | 0 | none | 50 | 45 | 777 |
| 9 | 0 | 260 | 0 | none | 52 | 46 | 820 |
| 10 | 0 | 265 | 0 | none | 53 | 47 | 865 |
Page 1 of 4
Enchant 1 (Power)
| Level | Magic Level | Power |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 2581 |
| 2 | 76 | 2604 |
| 3 | 76 | 2627 |
| 4 | 77 | 2650 |
| 5 | 77 | 2673 |
| 6 | 77 | 2696 |
| 7 | 78 | 2719 |
| 8 | 78 | 2743 |
| 9 | 78 | 2766 |
| 10 | 79 | 2789 |
Page 1 of 3
Enchant 2 (Fire Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | fire | 1 | 76 |
| 2 | fire | 3 | 76 |
| 3 | fire | 5 | 76 |
| 4 | fire | 6 | 77 |
| 5 | fire | 8 | 77 |
| 6 | fire | 10 | 77 |
| 7 | fire | 11 | 78 |
| 8 | fire | 13 | 78 |
| 9 | fire | 15 | 78 |
| 10 | fire | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 3 (Water Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | water | 1 | 76 |
| 2 | water | 3 | 76 |
| 3 | water | 5 | 76 |
| 4 | water | 6 | 77 |
| 5 | water | 8 | 77 |
| 6 | water | 10 | 77 |
| 7 | water | 11 | 78 |
| 8 | water | 13 | 78 |
| 9 | water | 15 | 78 |
| 10 | water | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 4 (Wind Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | wind | 1 | 76 |
| 2 | wind | 3 | 76 |
| 3 | wind | 5 | 76 |
| 4 | wind | 6 | 77 |
| 5 | wind | 8 | 77 |
| 6 | wind | 10 | 77 |
| 7 | wind | 11 | 78 |
| 8 | wind | 13 | 78 |
| 9 | wind | 15 | 78 |
| 10 | wind | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 5 (Earth Attack)
| Level | Element | Element Power | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1 | earth | 1 | 76 |
| 2 | earth | 3 | 76 |
| 3 | earth | 5 | 76 |
| 4 | earth | 6 | 77 |
| 5 | earth | 8 | 77 |
| 6 | earth | 10 | 77 |
| 7 | earth | 11 | 78 |
| 8 | earth | 13 | 78 |
| 9 | earth | 15 | 78 |
| 10 | earth | 16 | 79 |
Page 1 of 3
Enchant 6 (Duel)
| Level | Magic Level | Power Pvp |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 2602 |
| 2 | 76 | 2647 |
| 3 | 76 | 2691 |
| 4 | 77 | 2736 |
| 5 | 77 | 2781 |
| 6 | 77 | 2825 |
| 7 | 78 | 2870 |
| 8 | 78 | 2915 |
| 9 | 78 | 2959 |
| 10 | 79 | 3004 |
Page 1 of 3