Item Detail
This page shows primary and advanced item data.
Tallum Glaive Edge
Item ID : 5541|Type : Material|Crystal : NONE|Weight : 60|Price : 72,929|Tradeable : Yes
Player Quick Access (Items)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Description
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำหอกทัลลูม ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item Details
CategoryMaterial
Durability-1
Stackable1
CrystallizableNo
Crafting
Used in Recipes (Material)
Drop List
| Monster | Source | Level | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| - | 74 | 12 - 36 | 25.7274% | |
| - | 70 | 12 - 36 | 25.2257% | |
| - | 70 | 12 - 36 | 22.1037% | |
| - | 70 | 12 - 36 | 22.1037% | |
| - | 83 | 1 | 11.987% | |
| - | 83 | 1 | 8.5558% | |
| - | 81 | 1 | 6.7653% | |
| - | 78 | 1 | 2.4697% | |
| - | 78 | 1 | 2.4288% | |
| - | 78 | 1 | 2.2933% | |
| - | 81 | 1 | 2.0487% | |
| - | 78 | 1 | 1.736% | |
| - | 78 | 1 | 1.7149% | |
| - | 78 | 1 | 1.4585% | |
| - | 78 | 1 | 1.4332% |
Page 1 of 2