Item Detail
This page shows primary and advanced item data.
Bloody Orchid Head
Item ID : 5536|Type : Material|Crystal : NONE|Weight : 60|Price : 58,785|Tradeable : Yes
Player Quick Access (Items)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Description
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำมีดสั้นเลือด ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item Details
CategoryMaterial
Durability-1
Stackable1
CrystallizableNo
Crafting
Used in Recipes (Material)
Drop List
| Monster | Source | Level | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| - | 65 | 3 - 9 | 47.4905% | |
| - | 65 | 12 - 36 | 26.5492% | |
| - | 77 | 1 | 3.393% | |
| - | 73 | 1 | 2.2601% | |
| - | 70 | 1 | 1.9721% | |
| - | 78 | 1 | 1.892% | |
| - | 71 | 1 | 1.3805% | |
| - | 75 | 1 | 1.2104% | |
| - | 74 | 1 | 1.1932% | |
| - | 69 | 1 | 1.0441% | |
| - | 76 | 1 | 1.0413% | |
| - | 75 | 1 | 0.9999% | |
| - | 77 | 1 | 0.9745% | |
| - | 70 | 1 | 0.8742% | |
| - | 71 | 1 | 0.8065% |
Page 1 of 2