Item Detail
This page shows primary and advanced item data.
Deadman's Glory Stone
Item ID : 4116|Type : Material|Crystal : NONE|Weight : 60|Price : 45,769|Tradeable : Yes
Player Quick Access (Items)
Recently Viewed
No recent entries yet
Favorites
No favorites yet
Description
วัตถุดิบหลักที่จำเป็นโดยเด็ดขาดพื่อดวอร์ฟทำเกียรติแห่งผู้มรณะ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item Details
CategoryMaterial
Durability-1
Stackable1
CrystallizableNo
Crafting
Used in Recipes (Material)
Drop List
| Monster | Source | Level | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| - | 66 | 1 - 3 | 33.4038% | |
| - | 59 | 5 - 15 | 32.5017% | |
| - | 66 | 1 - 3 | 21.6985% | |
| - | 59 | 5 - 15 | 15.0195% | |
| - | 60 | 14 - 15 | 13% | |
| - | 65 | 1 | 0.4289% | |
| - | 65 | 1 | 0.4127% | |
| - | 65 | 1 | 0.4081% | |
| - | 65 | 1 | 0.3907% | |
| - | 64 | 1 | 0.3512% | |
| - | 64 | 1 | 0.3459% | |
| - | 67 | 1 | 0.2593% | |
| - | 65 | 1 | 0.243% | |
| - | 63 | 1 | 0.2% | |
| - | 64 | 1 | 0.1984% |
Page 1 of 2